ELRING 155.560 Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

155.560
Βαθμολογία 
AUDI, AUDI (FAW), BESTURN (FAW), CHRYSLER, DODGE, DONKERVOORT, FORD, GAZ, HONGQI, JEEP, KTM, LOBINI, MITSUBISHI, MULTICAR, PORSCHE, SEAT, SKODA, SKODA (SVW), VW, VW (FAW), VW (SVW), WESTFIELD ➤ A1 | A2 | A3 | A4 | A4 Allroad | A5 | A6 | A6L | A8 | ALHAMBRA | ALLROAD | ALTEA | ALTEA XL | AMAROK | AMEO | AROSA | AVENGER | B50 | BEETLE | BORA | BORA GP | BORA HS | CADDY | CADDY ALLTRACK | CALIBER | CALIFORNIA | CAYENNE | CC | CENTURY STAR | COMPASS | CORDOBA | CORDOBA VARIO | CRAFTER 30-35 | CRAFTER 30-50 | D8 | EOS | EXEO | FABIA | FOX | GALAXY | GAZELLE NEXT | GAZELLE NN | GOLF | GOLF PLUS | GO
13,13 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες

Σε απόθεμα
W01 - 'Άμεσα διαθέσιμο στο Κατάστημα
W02 - Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
155.560
Νέο

Χαρακτηριστικά

Υψος [mm]
10
Υλικό
PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)/ACM (πολυακρυλικό καουτσούκ)
Εσωτερική διάμετρος [mm]
35
Εξωτερική διάμετρος [mm]
48
Είδος περιστροφής
Δεξιόστροφο στρίψιμο
Διάταξη τσιμούχας ακτινωτού άξονα
ASW
Προστασία κατά της σκόνης
με χείλος προστασίας κατά της σκόνης
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2
με δαχτυλίδι τοποθέτησης
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες τοποθέτησης
Αριθμός καταχώρησης
8484200000
Νέο
Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE/OEM
AJUSA
15083100
AUDI
038103085B
AUDI
038103085E
BGA
OS8372
CHRYSLER
68000666AA
CORTECO
20026412B
CUPRA
038103085B
CUPRA
038103085E
DODGE
68000666AA
DT Spare Parts
11.11052
ELWIS ROYAL
8456050
FAI AutoParts
OS1323
FEBI BILSTEIN
32471
FEDERAL MOGUL
TCS45038
FEDERAL MOGUL
TCS46005
FORD
1100691
FORD
1215960
FORD
2M216700AA
GLASER
76090
GLASER
76096
GLASER
P76096-11
GOETZE
5031943000
JEEP
68000666AA
MAHLE
67642
MEC-DIESEL
520027
MEC-DIESEL
520941
MERCURY MARINE
8M0066304
MITSUBISHI
MN980009
PAYEN
NA5106
PORSCHE
95510108500
RAM
68000666AA
SEAT
038103085B
SEAT
038103085E
SKODA
038103085B
SKODA
038103085E
SWAG
30 93 2471
TOPRAN
109 383
TRISCAN
8550 10050
VAICO
V10-3275
VICTOR REINZ
803436600
VICTOR REINZ
81-34366-00
VW
038103085B
VW
038103085E
συμβατό με τα ακόλουθα αυτοκίνητα

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI (2011 - 2015) 1390 ccm, 136 kw, 185 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI (2010 - 2015) 1390 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI (2011 - 2015) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI (2010 - 2015) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI (2012 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro (2012 - 2012) 1984 ccm, 188 kw, 256 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI (2011 - 2015) 1390 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI (2011 - 2015) 1390 ccm, 136 kw, 185 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI (2011 - 2015) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI (2011 - 2015) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI (2012 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A2 (8Z0) 1.2 TDI (2001 - 2005) 1191 ccm, 45 kw, 61 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A2 (8Z0) 1.4 TDI (2000 - 2005) 1422 ccm, 55 kw, 75 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A2 (8Z0) 1.4 TDI (2003 - 2005) 1422 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.6 (1996 - 2003) 1595 ccm, 74 kw, 101 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.6 (2000 - 2003) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.8 (1996 - 2003) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.8 T (1996 - 2003) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.8 T (1998 - 2003) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.8 T quattro (1998 - 2003) 1781 ccm, 132 kw, 180 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.8 T quattro (1996 - 2003) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.9 TDI (1996 - 2001) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.9 TDI (1997 - 2001) 1896 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.9 TDI (2000 - 2003) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.9 TDI (2000 - 2003) 1896 ccm, 74 kw, 100 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (2000 - 2003) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) S3 quattro (1999 - 2002) 1781 ccm, 154 kw, 210 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8L1) S3 quattro (2001 - 2003) 1781 ccm, 165 kw, 224 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 1.4 TFSI (2007 - 2012) 1390 ccm, 92 kw, 125 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 1.6 (2003 - 2012) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 1.6 E-Power (2011 - 2012) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 1.6 FSI (2003 - 2007) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 1.6 TDI (2009 - 2012) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 1.6 TDI (2009 - 2012) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 1.9 TDI (2003 - 2010) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 FSI (2003 - 2008) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI (2003 - 2012) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI (2006 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI (2005 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI (2006 - 2008) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI 16V (2003 - 2012) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (2004 - 2012) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (2003 - 2008) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (2006 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TFSI (2004 - 2012) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 17450, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 19199, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro (2004 - 2012) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 17450, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 19199, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (2003 - 2009) 3189 ccm, 184 kw, 250 hp [Αριθμός πλαισίου (VIN) έως :: 8P-5A-087 000, Αριθμός πλαισίου (VIN) έως :: 8P-5B-006 000, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) S3 quattro (2006 - 2012) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 (8P1) S3 quattro (2007 - 2012) 1984 ccm, 188 kw, 256 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (2007 - 2013) 1390 ccm, 92 kw, 125 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 (2004 - 2013) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power (2011 - 2013) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI (2004 - 2007) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (2009 - 2013) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (2009 - 2013) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (2004 - 2010) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI (2004 - 2008) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2004 - 2013) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2006 - 2013) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2005 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2006 - 2008) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2010 - 2013) 1968 ccm, 104 kw, 141 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V (2004 - 2013) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro (2005 - 2013) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (2006 - 2013) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI (2004 - 2013) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 17450, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 19199, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 20704, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro (2004 - 2013) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 17450, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 19199, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 20704, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (2004 - 2009) 3189 ccm, 184 kw, 250 hp [Αριθμός πλαισίου (VIN) έως :: 8P-5A-087 000, Αριθμός πλαισίου (VIN) έως :: 8P-5B-006 000, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) S3 quattro (2008 - 2013) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Sportback (8PA) S3 quattro (2008 - 2013) 1984 ccm, 188 kw, 256 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Καμπριολέ (8P7) 1.4 TFSI (2011 - 2013) 1390 ccm, 92 kw, 125 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Καμπριολέ (8P7) 1.6 (2008 - 2010) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Καμπριολέ (8P7) 1.6 TDI (2009 - 2013) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Καμπριολέ (8P7) 1.9 TDI (2008 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Καμπριολέ (8P7) 2.0 TDI (2008 - 2013) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A3 Καμπριολέ (8P7) 2.0 TDI (2008 - 2013) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2011 - 2016) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 20598, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 24941, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 20864, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 24943, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (2013 - 2016) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 27985, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 1.6 (1994 - 2000) 1595 ccm, 74 kw, 100 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 10816, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 14128, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 14148, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 1.6 (2000 - 2000) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 1.8 T (1995 - 2000) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 15335, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (1995 - 2000) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 15335, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (2000 - 2001) 1781 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 1.9 TDI (2000 - 2000) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro (2000 - 2000) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.4 (1997 - 2000) 2393 ccm, 121 kw, 165 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.4 (1997 - 2000) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.4 quattro (1997 - 2000) 2393 ccm, 121 kw, 165 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.4 quattro (1997 - 2000) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.7 Turbo quattro (1999 - 2000) 2671 ccm, 169 kw, 230 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.8 (1996 - 2000) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.8 (1999 - 2000) 2771 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (1996 - 2001) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (1999 - 2000) 2771 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) S4 quattro (1997 - 2001) 2671 ccm, 195 kw, 265 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 (8D2) S4 quattro (1997 - 1998) 2671 ccm, 187 kw, 254 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (1994 - 2001) 1595 ccm, 74 kw, 100 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 10816, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 14128, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 14148, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 1.6 (2000 - 2001) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (1996 - 2001) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 15335, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (1996 - 2001) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 15335, Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI (2000 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro (2000 - 2001) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 2.4 (1997 - 2001) 2393 ccm, 121 kw, 165 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 2.4 (1997 - 2001) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro (1997 - 2001) 2393 ccm, 121 kw, 165 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro (1997 - 2001) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (1996 - 2001) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (1999 - 2000) 2771 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (1996 - 2001) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (1999 - 2000) 2771 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro (2000 - 2001) 2671 ccm, 280 kw, 380 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro (1997 - 2001) 2671 ccm, 195 kw, 265 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro (2001 - 2002) 2671 ccm, 185 kw, 252 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.6 (2000 - 2004) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T (2000 - 2002) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T (2002 - 2004) 1781 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T (2002 - 2004) 1781 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T (2001 - 2004) 1781 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T (2001 - 2004) 1781 ccm, 127 kw, 173 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2000 - 2002) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2002 - 2004) 1781 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2002 - 2004) 1781 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro (2001 - 2004) 1781 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.9 TDI (2000 - 2004) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.9 TDI (2001 - 2004) 1896 ccm, 74 kw, 101 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.9 TDI (2004 - 2004) 1896 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro (2001 - 2004) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 2.0 (2000 - 2004) 1984 ccm, 96 kw, 130 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 2.0 FSI (2002 - 2004) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 2.4 (2001 - 2004) 2393 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 2.4 (2001 - 2004) 2393 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 3.0 (2000 - 2004) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 3.0 (2001 - 2004) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 3.0 (2005 - 2005) 2976 ccm, 164 kw, 223 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (2000 - 2004) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (2001 - 2004) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (2005 - 2005) 2976 ccm, 164 kw, 223 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) S4 quattro (2000 - 2001) 2671 ccm, 186 kw, 253 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 (8E2) S4 quattro (2000 - 2002) 2671 ccm, 187 kw, 254 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 Avant (8E5) 1.6 (2001 - 2004) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T (2001 - 2002) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: από την μετωπική πλευρά]

