MAHLE TX 23 79D Θερμοστάτης, ψυκτικό υγρό

TX 23 79D
Βαθμολογία 
ERF, IVECO, MAN, MAZ-MAN, NEOPLAN, SOLARIS ➤ Centroliner | Cityliner | CLA | E2000 | ECT | EM | EUROSTAR | EUROTECH MP | EUROTRAKKER | F 2000 | F2000 | F9 | F90 | F90 Unterflur | G | G90 | HOCL | Jetliner | LION´S COACH | LION´S COMFORT | LION´S STAR | M 2000 L | M 2000 M | M90 | Megashuttle | NG | NL | NM | NÜ | P/PA | P/PA-Haubenfahrzeuge | R | SD | SG | Skyliner | SL | SL II | SM | Spaceliner | Sportliner | SR | Starliner | SÜ | TGA | TGL | TGM | TGS | TGX | Transliner | ÜL | URBINO
20,01 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες

Σε απόθεμα
W01 - 'Άμεσα διαθέσιμο στο Κατάστημα
W02 - Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
TX 23 79D
Νέο

Χαρακτηριστικά

πλάτος συσκευασίας [cm]
6,70
πλάτος συσκευασίας [cm]
6,71
ύψος συσκευασίας [cm]
9,20
ύψος συσκευασίας [cm]
9,19
Καθαρό βάρος [g]
118
Καθαρό βάρος [g]
116
Θερμοκρασία ανοίγματος [°C]
79
Ύψος 1 [mm]
31
Ύψος 2 [mm]
25,5
Διάμετρος 1 [mm]
67
Διάμετρος 2 [mm]
43
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία
με τσιμούχα
μήκος συσκευασίας [cm]
8,7
Νέο
Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE/OEM
210579300
70807789
70807789AP
70809158
BorgWarner (Wahler)
4150.79D50
BorgWarner (Wahler)
4163.79D
CALORSTAT by Vernet
151380J
CALORSTAT by Vernet
TH1513.80J
CASE IH
31100040036
DEUTZ
11261291KZ874215
DEUTZ
11261967KZ874255
DEUTZ
11262143KZ874255
DEUTZ
1261967KZ874255
DEUTZ
1262143KZ874255
DEUTZ
161291KZ874215
ERA
350184
FEBI BILSTEIN
10528
FEBI BILSTEIN
26627
GATES
TH13380G1
IVECO
0000004831783
IVECO
0000098465113
IVECO
4716264
IVECO
4738161
IVECO
4807492
IVECO
4831783
IVECO
98465113
KHD
11261291KZ874215
KHD
11261967KZ874255
KHD
11262143KZ874255
MAN
51064020034
MAN
5106402004
MAN
51064020043
MAN
51064020044
MAN
51064020049
MAN
51064020050
MAN
51064020051
MAN
51064020053
MAN
51064020056
MAN
51064020061
MAN
51064020064
MAN
51064020067
MAN
51064020069
MAN
81064010061
MAN
81064010064
MAN
81064010067
MERCEDES-BENZ
0002035475
MERCEDES-BENZ
0012031475
MERCEDES-BENZ
0012036675
MERCEDES-BENZ
0022032875
MERCEDES-BENZ
0042034375
MERCEDES-BENZ
A0002035475
MERCEDES-BENZ
A0012031475
MERCEDES-BENZ
A0012036675
MERCEDES-BENZ
A0022032875
MERCEDES-BENZ
A0042034375
MOTORAD
24879J
NRF
725101
SCANIA
0241067
SCANIA
0251899
SCANIA
241067
SCANIA
251899
VALEO
820520
συμβατό με τα ακόλουθα αυτοκίνητα

ECT 10.35 DB2 (2005 - ) ccm, 257 kw, 350 hp

ECT 10.35 RDB3 (2005 - ) ccm, 257 kw, 350 hp

ECT 10.35 ST (2005 - ) ccm, 257 kw, 350 hp

ECT 13.48 DT (2005 - ) ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 MT, MTL (2005 - ) ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 RDB3 (2005 - ) ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 ST (2005 - ) ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 32.35 BB (2005 - ) ccm, 257 kw, 350 hp

EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (1993 - 2002) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 190 E 47 (1993 - 2002) ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS (1993 - 2002) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 240 E 47 PS (1993 - 2002) ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 260 E 42 P (1993 - 2002) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 260 E 47 (1993 - 2002) ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P (1993 - 2002) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 42 T/P (1993 - 2002) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 42 TZ (1993 - 2002) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 47 T/P (1993 - 2002) ccm, 345 kw, 469 hp

EUROSTAR LD 440 E 47 TZ (1993 - 2002) ccm, 345 kw, 469 hp

EUROTECH MP 180 E 42 (1992 - 1993) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTECH MP 190 E 42, 190 E 42 /P (1993 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTECH MP 240 E 42 (1992 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTECH MP 260 E 42 (1994 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTECH MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P (1992 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTECH MP 440 E 42 TZ (1993 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 37 H (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 37 H (2000 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 37 W (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 37 W (1999 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 42 H (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 42 H (1999 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 42 W (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 37 H (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 37 W (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 37 W (1999 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 42 H (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 42 H (1999 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 42 W (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 47 H (1999 - 2004) ccm, 345 kw, 469 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 37 H (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 37 H (1999 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 42 H (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 42 H (1999 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 37 H (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 37 H (1998 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 37 W (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 37 W (1999 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 42 H (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 42 H (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 42 W (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 42 W (1999 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 47 H (1999 - 2004) ccm, 345 kw, 470 hp

EUROTRAKKER MP 400 E 37 HT (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 400 E 37 WT (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 400 E 42 HT (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 400 E 42 WT (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 37 H (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 37 H (1999 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 42 H (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 42 H (1999 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 42 W (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 440 E 37 HT (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 440 E 42 HT (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 720 E 37 HT (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 720 E 37 WT (1993 - 2004) ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 720 E 42 HT (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 720 E 42 WT (1993 - 2004) ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 720 E 47 HT (1993 - 2004) ccm, 345 kw, 469 hp

P/PA 170-23 AH (1988 - 1990) ccm, 174 kw, 237 hp

P/PA 170-23 AH,180-23 AH (1991 - 1993) ccm, 174 kw, 237 hp

P/PA 170-23 AHW (1988 - 1990) ccm, 174 kw, 237 hp

P/PA 170-23 AHW,180-23 AHW (1991 - 1993) ccm, 174 kw, 237 hp

P/PA 170-25 AH (1989 - 1990) ccm, 194 kw, 264 hp

P/PA 170-25 AH,180-25 AH (1991 - 1993) ccm, 194 kw, 264 hp

P/PA 170-25 AHW (1989 - 1990) ccm, 194 kw, 264 hp

P/PA 170-25 AHW,180-25 AHW (1991 - 1993) ccm, 194 kw, 264 hp

P/PA 170-34 AH (1989 - 1990) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 170-34 AH (1989 - 1990) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 170-34 AH (1991 - 1993) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 170-34 AH,180-34 AH (1991 - 1993) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 170-34 AHW (1989 - 1990) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 170-34 AHW,180-34 AHW (1991 - 1993) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 190-25 AH (1983 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA 190-25 AH (1983 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA 190-25 AH (1983 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA 190-30 H (1987 - 1990) ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 H (1987 - 1990) ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 H (1991 - 1992) ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 H (1991 - 1992) ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 HT (1989 - 1990) ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 HT (1990 - 1992) ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-32 AHW (1983 - 1985) ccm, 235 kw, 320 hp

P/PA 190-32 AHW (1983 - 1985) ccm, 235 kw, 320 hp

P/PA 260-25 AH (1984 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA 260-25 AH (1984 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA 260-25 AH (1984 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA 260-25 AH (1989 - 1992) ccm, 194 kw, 264 hp

P/PA 260-25 AH (1989 - 1992) ccm, 194 kw, 264 hp

P/PA 260-25 AHB (1984 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA 260-25 AHB (1984 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA 260-34 AH (1989 - 1990) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 260-34 AH (1989 - 1990) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 260-34 AH (1989 - 1990) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 260-34 AH (1991 - 1992) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 260-34 AH (1991 - 1992) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 260-34 AHT (1989 - 1990) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 260-34 AHT (1989 - 1990) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 260-34 AHT (1991 - 1992) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA 340-34 AH (1989 - 1992) ccm, 250 kw, 340 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW (1991 - 1993) ccm, 174 kw, 237 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW (1988 - 1990) ccm, 174 kw, 237 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW (1990 - 1990) ccm, 174 kw, 237 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW (1991 - 1993) ccm, 174 kw, 237 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN (1983 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN (1986 - 1990) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN (1983 - 1987) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT (1983 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT (1986 - 1987) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN (1983 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN (1983 - 1986) ccm, 188 kw, 256 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN (1986 - 1990) ccm, 225 kw, 306 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN (1986 - 1990) ccm, 225 kw, 306 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN (1986 - 1990) ccm, 225 kw, 306 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) ccm, 225 kw, 306 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) ccm, 225 kw, 306 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) ccm, 225 kw, 306 hp

CLA 15.220 FRC (2006 - ) ccm, 162 kw, 220 hp

CLA 16.220 FC (2006 - ) ccm, 162 kw, 220 hp

CLA 16.220 FK (2006 - ) ccm, 162 kw, 220 hp

CLA 18.280 FC, FRC (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

CLA 18.280 FRS, FS (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

CLA 20.280 FC, FRC (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

CLA 25.280 FDRC, FDC (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

CLA 25.280 FDS, FDRS (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

CLA 26.280 FD-TM, FDR-TM (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

CLA 26.280 FDC, FDRC (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

CLA 26.280 FDK, FDRK (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

CLA 26.280 FDS, FDRS (2006 - ) ccm, 206 kw, 280 hp

E2000 28.460 FNALC (2000 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FNALK (2000 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FNLC (2000 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FNLC (2000 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 28.460 FVAS (2000 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 32.460 VFARK (2000 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

E2000 33.460 DFAK, DFALK (2000 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

EM EM 192 (1993 - 1997) ccm, 140 kw, 190 hp

EM EM 223 (1987 - ) ccm, 162 kw, 220 hp

F2000 18.273 F, FL, FLL (1994 - ) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.233 FC CNG (2000 - ) ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 19.233 FK, FK-L, CNG (2000 - ) ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 19.273 F, FL, FLL (1994 - ) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FA (1994 - ) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FAK (1994 - ) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FK (1994 - ) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.273 FS,19.273 FLS (1994 - 1995) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 19.293 FAC (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FAK (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FAS (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FK,19.293 FLK (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 19.314 FAS (1998 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 19.323 FAC (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FAK (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FAS (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FK,19.323 FLK (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 19.343 FAC (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FAK (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FAS (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FK,19.343 FLK (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 19.364 FAC (1998 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1998 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 19.373 FAC (1994 - ) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L (1994 - ) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FAS (1994 - ) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (1994 - ) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 19.403 FAC (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FAK, FA-KI (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FAS (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 19.414 FAC (1998 - ) ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ) ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 FAS (1998 - ) ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1998 - ) ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 19.423 FAC (1994 - 1995) ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FAK, FA-KI (1994 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FAS (1994 - 1995) ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (1994 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.423 FS, FLS, FLLS (1994 - ) ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 19.463 FAC (1994 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (1994 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FAS (1994 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (1994 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1994 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1994 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FAC (1998 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L (1998 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FAS (1998 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL (1998 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (1998 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (1998 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 19.603 FLS, 19604 FLS (1996 - ) ccm, 441 kw, 600 hp

F2000 23.293 FNLLC (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 23.314 FNLLC (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 23.314 FNLLC (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 23.343 FNLLC (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 23.364 FNLLC (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 23.364 FNLLC (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 23.403 FNLLC (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 23.414 FNLLC (2001 - ) ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 23.414 FNLLC (2001 - ) ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 23.463 FNLLC (1994 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 23.464 FNLLC (2001 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 23.464 FNLLC (2001 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.273 FNLLC (1994 - 1995) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 24.293 FNLLC (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 24.314 FNLLRC (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 24.323 FNLLC (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 24.343 FNLLC (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 24.364 FNLLRC (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 24.373 FNLLC (1994 - 1995) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 24.403 FNLLC (1994 - 2005) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 24.414 FNLLRC (2001 - ) ccm, 301 kw, 409 hp

F2000 24.423 FNLLC (1994 - 1995) ccm, 309 kw, 420 hp

F2000 24.463 FNLLC (1994 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 24.464 FNLLRC (2001 - ) ccm, 338 kw, 460 hp

F2000 26.233 FVL-KO (2000 - ) ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 26.233 FVLC CNG (1996 - ) ccm, 170 kw, 231 hp

F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC (1994 - 1995) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK (1994 - 1995) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS (1994 - 1995) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (1994 - 1995) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (1994 - 1995) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS (1994 - 1995) ccm, 198 kw, 269 hp

F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (1994 - ) ccm, 213 kw, 290 hp

F2000 26.314 DF-TM (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 DFC, DFLC (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 DFS, DFLS (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FNLS (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FVL-KO (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.314 FVLS, FVLRS (2001 - ) ccm, 228 kw, 310 hp

F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS (1994 - 1995) ccm, 235 kw, 320 hp

F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS (1994 - ) ccm, 250 kw, 340 hp

F2000 26.364 DF-TM (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 DFC, DFLC (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 DFS, DFLS (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FNLS (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FVL-KO (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.364 FVLS, FVLRS (2001 - ) ccm, 265 kw, 360 hp

F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC (1994 - 1995) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK (1994 - 1995) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS (1994 - 1995) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (1994 - 1995) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (1994 - 1995) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (1994 - 1995) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (1994 - 1995) ccm, 272 kw, 370 hp

F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (1994 - ) ccm, 294 kw, 400 hp

