EXPEDITION 4.6 4x4 (1996 - 2002) 4601 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
EXPEDITION 4.6 XLT (1996 - 2002) 4601 ccm, 158 kw, 215 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
EXPEDITION 4.6 XLT 4x4 (1996 - 2002) 4601 ccm, 158 kw, 215 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
EXPEDITION 5.4 4x4 (1996 - 2002) 5403 ccm, 194 kw, 264 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
EXPEDITION 5.4 XLT (1996 - 2002) 5403 ccm, 194 kw, 264 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.2 (1997 - 1998) 4192 ccm, 150 kw, 204 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.2 (1998 - 2001) 4192 ccm, 157 kw, 213 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.2 (2003 - 2007) 4192 ccm, 157 kw, 213 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.2 (1996 - 2003) 4192 ccm, 148 kw, 201 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.2 4x4 (2003 - 2007) 4192 ccm, 157 kw, 213 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.6 (1997 - 1998) 4601 ccm, 154 kw, 209 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.6 (1998 - 2001) 4601 ccm, 164 kw, 223 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.6 (1996 - 1998) 4601 ccm, 162 kw, 220 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.6 (1998 - 2003) 4601 ccm, 170 kw, 231 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.6 4x4 (1996 - 1998) 4601 ccm, 162 kw, 220 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 4.6 4x4 (1998 - 2003) 4601 ccm, 170 kw, 231 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 5.4 (1996 - 2003) 5403 ccm, 185 kw, 252 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 5.4 (2001 - 2003) 5403 ccm, 280 kw, 381 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 5.4 4x4 (1996 - 2003) 5403 ccm, 185 kw, 252 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 5.4 Bifuel (1996 - 2003) 5403 ccm, 185 kw, 252 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 5.4 Bifuel 4x4 (1996 - 2003) 5403 ccm, 185 kw, 252 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Crew Cab Pickup 5.4 BiFuel (2000 - 2003) 5403 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Crew Cab Pickup 5.4 BiFuel 4WD (2000 - 2003) 5403 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Extended Cab Pickup 5.4 BiFuel (1998 - 2003) 5403 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Extended Cab Pickup 5.4 BIFUEL (1997 - 1998) 5403 ccm, 175 kw, 238 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Extended Cab Pickup 5.4 BiFuel 4WD (1998 - 2003) 5403 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Extended Cab Pickup 5.4 BIFUEL 4WD (1997 - 1998) 5403 ccm, 175 kw, 238 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Standard Cab Pickup 5.4 BIFUEL (1997 - 1998) 5403 ccm, 175 kw, 238 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Standard Cab Pickup 5.4 BIFUEL 4WD (1997 - 1998) 5403 ccm, 175 kw, 238 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]
F-150 Standard Cab Pickup 5.4 Lightning (2001 - 2003) 5403 ccm, 280 kw, 381 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]