SWAG 33 10 4026 Σετ επισκευής, βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης

33 10 4026
Βαθμολογία 
Πίσω άξονας αριστερά, Πίσω άξονας δεξιά ➤ BMW, MINI ➤ 1 | 2 | 3 | 4 | MINI | MINI CLUBMAN | MINI COUNTRYMAN | X1 | X2

This pack contains ***

*** - or similar product(s) with other volume

38,45 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες

Σε απόθεμα
W01 - 'Άμεσα διαθέσιμο στο Κατάστημα
W02 - Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
33 10 4026
Νέο

Χαρακτηριστικά

Πλευρά τοποθέτησης
Πίσω άξονας δεξιά
Πλευρά τοποθέτησης
Πίσω άξονας αριστερά
Βάρος [kg]
0,468
Υλικό
Λάστιχο/μέταλλο
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία
με υλικά τοποθέτησης
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2
χωρίς ρουλεμάν
Νέο
Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE/OEM
4U Autoparts
71492BW
4U Autoparts
71493BW
A.Z. Meisterteile
AZMT-42-060-1667
AKRON-MALÒ
27368
AKRON-MALÒ
274041
AKRON-MALÒ
274042
alp
ALP005462
Aslyx
AS-506966
ASMETAL
45BM2626
BAPMIC
BF0321380009
BAPMIC
BF0335750002
BAPMIC
BF0335750014
BBR Automotive
001-10-23492
BBR Automotive
001-10-28916
BGA
SM0911
BIRTH
53748
BMW
33506791706
BMW
33506791706S1
BMW
33506798876
BMW
33506798876S1
BMW
33506862725
BMW
33506862725S1
BMW
33506865257
BMW
33506865257S1
BOGAP
B3422114
BOGE
84-169-A
BOGE
84-171-A
BORG & BECK
BSM5535
CAUTEX
767287
COMLINE
CTSM9160
CORTECO
49104092
CORTECO
49489321
DIAMAX
B1083
DYS
73-26742
ETS
03SM101
ETS
03SM102
EUROREPAR
1692646780
FAI AutoParts
SS10524
FARE SA
16747
FARE-CO
16747
FARE-MX
16747
FARE-RCH
16747
FEBEST
BMSS-F30R
FEBI BILSTEIN
177301
FIRST LINE
FSM5535
Frankberg
5481FB0019992
FREY
850505201
GOOM
SM-0558
GSP
532877
GSP-BR
532877
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J4420856
HUTCHINSON
590563
HUTCHINSON
KS 285
KAMOKA
209317
KAUTEK
BMSM041
KAWE
8500 11920
KAWE
8500 11929
KYB
SM9926
LEMFÖRDER
37689 01
LEMFÖRDER
37690 01
LEMFÖRDER
37691 01
LEMFÖRDER
37692 01
Magnum Technology
A7B037MT
MDR
GSP-532877
Metalcaucho
74637
METZGER
6490326
MEYLE
314 741 0005
MEYLE
314 741 0112
MGA
KM1215
MGA
KM1216
MINI
33506791706
MINI
33506791706S1
MONROE
MK446
MONROE
MK446A
MOTAQUIP
LVSM1160
NK
681521
NTY
AD-BM-009
OCAP
8400196
OPEN PARTS
SMT2075.00
OPTIMAL
F0-9006
OPTIMAL
F0-9007
ORIGINAL IMPERIUM
38675
ORIGINAL IMPERIUM
38675/2
OSSCA
34713
OSSCA
49006
OSSCA
49008
PATRON
PSE40333
PATRON
PSE40774
PLYOM
P767287
PROFIT
23141031
QUINTON HAZELL
EMR4830
RIDEX
1180S0457
RIDEX
1180S1110
SACHS
803 044
SACHS
803 045
SACHS
803 046
SACHS
803 047
SASIC
2656169
SIDEM
821505
SIDEM
821506
SNR
KB950.23
SPIDAN CHASSIS PARTS
410503
SPIDAN CHASSIS PARTS
410504
Stark
SKSS0670458
Stark
SKSS0671110
STC
T474637
STOKÈS
STF30RRM
TALOSA
63-12186
TOPRAN
502 956
TOPRAN
503 721
TRISCAN
8500 11920
TRISCAN
8500 11929
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
08.30.128
TRW
JSB5194
UNIGOM
392354
UNIGOM
392355
VAICO
V20-2743
VEMA
370438
Wti Automotive
A593083
Wti Automotive
A593086
συμβατό με τα ακόλουθα αυτοκίνητα

1 114 d (2012 - 2015) ccm, 70 kw, 95 hp

1 114 d (2012 - 2019) ccm, 70 kw, 95 hp

1 114 d (2015 - 2019) ccm, 70 kw, 95 hp

1 114 d (2015 - 2019) ccm, 70 kw, 95 hp

1 114 i (2012 - 2015) ccm, 75 kw, 102 hp

1 114 i (2012 - 2015) ccm, 75 kw, 102 hp

1 116 d (2012 - 2015) ccm, 85 kw, 116 hp

1 116 d (2011 - 2015) ccm, 85 kw, 116 hp

1 116 d (2011 - 2015) ccm, 85 kw, 116 hp

1 116 d (2012 - 2015) ccm, 85 kw, 116 hp

1 116 d (2015 - 2019) ccm, 85 kw, 116 hp

1 116 d (2015 - 2019) ccm, 85 kw, 116 hp

1 116 d (2019 - ) ccm, 85 kw, 116 hp

1 116 i (2011 - 2015) ccm, 100 kw, 136 hp

1 116 i (2011 - 2015) ccm, 100 kw, 136 hp

1 116 i (2015 - 2019) ccm, 80 kw, 109 hp

1 116 i (2015 - 2019) ccm, 80 kw, 109 hp

1 116 i (2020 - ) ccm, 80 kw, 109 hp

1 118 d (2011 - 2019) ccm, 100 kw, 136 hp

1 118 d (2011 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

1 118 d (2011 - 2019) ccm, 100 kw, 136 hp

1 118 d (2011 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

1 118 d (2015 - 2019) ccm, 110 kw, 150 hp

1 118 d (2015 - 2019) ccm, 110 kw, 150 hp

1 118 d (2019 - ) ccm, 110 kw, 150 hp [Πλαίσιο :: για οχήματα χωρίς ηλεκτρ. αμορτισέρ]

1 118 d (2019 - ) ccm, 100 kw, 136 hp [Πλαίσιο :: για οχήματα χωρίς ηλεκτρ. αμορτισέρ]

1 118 d xDrive (2013 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

1 118 d xDrive (2013 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

1 118 d xDrive (2015 - 2019) ccm, 110 kw, 150 hp

1 118 d xDrive (2015 - 2019) ccm, 110 kw, 150 hp

1 118 i (2011 - 2015) ccm, 125 kw, 170 hp

1 118 i (2012 - 2019) ccm, 125 kw, 170 hp

1 118 i (2015 - 2019) ccm, 100 kw, 136 hp

1 118 i (2015 - 2015) ccm, 100 kw, 136 hp

1 118 i (2015 - 2019) ccm, 100 kw, 136 hp

1 118 i (2015 - 2019) ccm, 100 kw, 136 hp

1 118 i (2019 - ) ccm, 103 kw, 140 hp

1 118 i (2020 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

1 120 d (2011 - 2019) ccm, 120 kw, 163 hp

1 120 d (2011 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

1 120 d (2012 - 2019) ccm, 120 kw, 163 hp

1 120 d (2012 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

1 120 d (2011 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

1 120 d (2012 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

1 120 d (2015 - 2019) ccm, 140 kw, 190 hp

1 120 d (2015 - 2019) ccm, 140 kw, 190 hp

1 120 d (2020 - ) ccm, 140 kw, 190 hp [Πλαίσιο :: για οχήματα χωρίς ηλεκτρ. αμορτισέρ]

1 120 d xDrive (2012 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

1 120 d xDrive (2012 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

1 120 d xDrive (2012 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

1 120 d xDrive (2012 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

1 120 d xDrive (2015 - 2019) ccm, 140 kw, 190 hp

1 120 d xDrive (2015 - 2019) ccm, 140 kw, 190 hp

1 120 d xDrive (2019 - ) ccm, 140 kw, 190 hp [Πλαίσιο :: για οχήματα χωρίς ηλεκτρ. αμορτισέρ]

1 120 i (2015 - 2019) ccm, 130 kw, 177 hp

1 120 i (2015 - 2016) ccm, 130 kw, 177 hp

1 120 i (2016 - 2019) ccm, 135 kw, 184 hp

1 120 i (2016 - 2019) ccm, 135 kw, 184 hp

1 120 i (2020 - ) ccm, 131 kw, 178 hp [Πλαίσιο :: για οχήματα χωρίς ηλεκτρ. αμορτισέρ]

1 125 d (2012 - 2019) ccm, 155 kw, 211 hp

1 125 d (2012 - 2015) ccm, 160 kw, 218 hp

1 125 d (2011 - 2019) ccm, 155 kw, 211 hp

1 125 d (2011 - 2015) ccm, 160 kw, 218 hp

1 125 d (2015 - 2019) ccm, 165 kw, 224 hp

1 125 d (2015 - 2019) ccm, 165 kw, 224 hp

1 125 i (2012 - 2017) ccm, 160 kw, 218 hp

1 125 i (2011 - 2019) ccm, 160 kw, 218 hp

1 125 i (2012 - 2017) ccm, 175 kw, 238 hp

1 125 i (2013 - 2019) ccm, 175 kw, 238 hp

1 125 i (2015 - 2019) ccm, 165 kw, 224 hp

1 125 i (2016 - 2019) ccm, 165 kw, 224 hp

1 128 ti (2020 - ) ccm, 195 kw, 265 hp

1 M 135 i (2012 - 2015) ccm, 235 kw, 320 hp

1 M 135 i (2011 - 2016) ccm, 235 kw, 320 hp

1 M 135 i (2015 - 2016) ccm, 240 kw, 326 hp

1 M 135 i (2015 - 2016) ccm, 240 kw, 326 hp

1 M 135 i xDrive (2012 - 2015) ccm, 235 kw, 320 hp

1 M 135 i xDrive (2012 - 2016) ccm, 235 kw, 320 hp

1 M 135 i xDrive (2015 - 2016) ccm, 240 kw, 326 hp

1 M 135 i xDrive (2015 - 2016) ccm, 240 kw, 326 hp

1 M 140 i xDrive (2015 - 2019) ccm, 250 kw, 340 hp

1 M 140 i xDrive (2016 - 2019) ccm, 250 kw, 340 hp

2 Active Tourer 214 d (2014 - 2018) ccm, 70 kw, 95 hp

2 Active Tourer 216 d (2014 - 2021) ccm, 85 kw, 116 hp

2 Active Tourer 216 i (2015 - 2018) ccm, 75 kw, 102 hp

2 Active Tourer 216 i (2018 - 2021) ccm, 80 kw, 109 hp

2 Active Tourer 218 d (2013 - 2021) ccm, 110 kw, 150 hp

2 Active Tourer 218 d (2013 - 2021) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Active Tourer 218 d xDrive (2014 - 2021) ccm, 110 kw, 150 hp

2 Active Tourer 218 d xDrive (2014 - 2021) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Active Tourer 218 i (2014 - 2021) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Active Tourer 218 i (2018 - 2021) ccm, 103 kw, 140 hp

2 Active Tourer 220 d (2014 - 2021) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Active Tourer 220 d (2014 - 2021) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Active Tourer 220 d xDrive (2014 - 2021) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Active Tourer 220 d xDrive (2014 - 2021) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Active Tourer 220 i (2014 - 2021) ccm, 141 kw, 192 hp

2 Active Tourer 220 i (2014 - 2021) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Active Tourer 220 i (2020 - 2021) ccm, 131 kw, 178 hp

2 Active Tourer 225 i (2013 - 2019) ccm, 170 kw, 231 hp

2 Active Tourer 225 i xDrive (2014 - 2021) ccm, 170 kw, 231 hp

2 Gran Coupe 216 d (2020 - ) ccm, 85 kw, 116 hp

2 Gran Coupe 218 d (2020 - ) ccm, 110 kw, 150 hp

2 Gran Coupe 218 d (2019 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Gran Coupe 218 i (2019 - ) ccm, 103 kw, 140 hp

2 Gran Coupe 218 i (2020 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Gran Coupe 220 d (2019 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Coupe 220 d (2019 - ) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Gran Coupe 220 d xDrive (2020 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Coupe M 235 i xDrive (2019 - ) ccm, 225 kw, 306 hp

2 Gran Tourer 214 d (2015 - 2018) ccm, 70 kw, 95 hp

2 Gran Tourer 216 d (2014 - ) ccm, 85 kw, 116 hp

2 Gran Tourer 216 i (2014 - 2018) ccm, 75 kw, 102 hp

2 Gran Tourer 216 i (2018 - ) ccm, 80 kw, 109 hp

2 Gran Tourer 218 d (2014 - ) ccm, 110 kw, 150 hp

2 Gran Tourer 218 d (2014 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Gran Tourer 218 d xDrive (2015 - ) ccm, 110 kw, 150 hp

2 Gran Tourer 218 d xDrive (2015 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Gran Tourer 218 i (2015 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Gran Tourer 218 i (2017 - ) ccm, 103 kw, 140 hp

2 Gran Tourer 220 d (2014 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Tourer 220 d (2014 - ) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Gran Tourer 220 d xDrive (2015 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Tourer 220 d xDrive (2015 - ) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Gran Tourer 220 i (2015 - ) ccm, 141 kw, 192 hp

2 Gran Tourer 220 i (2020 - ) ccm, 131 kw, 178 hp

2 Καμπριολέ 218 d (2015 - 2020) ccm, 110 kw, 150 hp

2 Καμπριολέ 218 d (2015 - 2020) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Καμπριολέ 218 i (2015 - 2021) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Καμπριολέ 220 d (2014 - 2020) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Καμπριολέ 220 d (2014 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Καμπριολέ 220 i (2014 - 2021) ccm, 135 kw, 184 hp

2 Καμπριολέ 225 d (2015 - 2019) ccm, 165 kw, 224 hp

2 Καμπριολέ 228 i (2014 - 2016) ccm, 180 kw, 245 hp

2 Καμπριολέ M 235 i (2014 - 2016) ccm, 240 kw, 326 hp

2 Κουπέ 218 d (2014 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

2 Κουπέ 218 d (2015 - 2020) ccm, 110 kw, 150 hp

2 Κουπέ 218 d (2014 - 2020) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Κουπέ 218 i (2015 - 2021) ccm, 100 kw, 136 hp

2 Κουπέ 220 d (2013 - 2017) ccm, 135 kw, 184 hp

2 Κουπέ 220 d (2012 - 2014) ccm, 147 kw, 200 hp

2 Κουπέ 220 d (2014 - 2020) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Κουπέ 220 d (2014 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Κουπέ 220 d xDrive (2014 - 2020) ccm, 140 kw, 190 hp

2 Κουπέ 220 d xDrive (2015 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

2 Κουπέ 220 i (2013 - 2021) ccm, 135 kw, 184 hp

2 Κουπέ 220 i (2015 - 2021) ccm, 135 kw, 184 hp

2 Κουπέ 225 d (2014 - 2017) ccm, 160 kw, 218 hp

2 Κουπέ 225 d (2015 - 2019) ccm, 165 kw, 224 hp

2 Κουπέ 228 i (2014 - 2016) ccm, 180 kw, 245 hp

2 Κουπέ 230 i (2016 - 2021) ccm, 185 kw, 252 hp

2 Κουπέ M 235 i (2013 - 2016) ccm, 240 kw, 326 hp

2 Κουπέ M 235 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 240 kw, 326 hp

2 Κουπέ M 240 i xDrive (2015 - 2021) ccm, 250 kw, 340 hp

3 316 d (2012 - 2018) ccm, 85 kw, 116 hp

3 316 i (2012 - 2016) ccm, 100 kw, 136 hp

3 318 d (2012 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

3 318 d (2012 - 2018) ccm, 100 kw, 136 hp [Αριθμός κινητήρα :: 24405]

3 318 d (2015 - 2018) ccm, 110 kw, 150 hp

3 318 d xDrive (2013 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

3 318 d xDrive (2015 - 2018) ccm, 110 kw, 150 hp

3 318 i (2015 - 2018) ccm, 100 kw, 136 hp

3 320 d (2011 - 2016) ccm, 135 kw, 184 hp

3 320 d (2011 - 2018) ccm, 120 kw, 163 hp

3 320 d (2011 - 2016) ccm, 147 kw, 200 hp

3 320 d (2015 - 2018) ccm, 140 kw, 190 hp

3 320 d xDrive (2012 - 2018) ccm, 120 kw, 163 hp [Αριθμός κινητήρα :: 24405]

3 320 d xDrive (2012 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

3 320 d xDrive (2012 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

3 320 d xDrive (2015 - 2018) ccm, 140 kw, 190 hp

3 320 i (2012 - 2018) ccm, 135 kw, 184 hp

3 320 i (2012 - 2016) ccm, 125 kw, 170 hp

3 320 i (2015 - 2018) ccm, 135 kw, 184 hp

3 320 i xDrive (2012 - 2018) ccm, 135 kw, 184 hp

3 320 i xDrive (2015 - 2018) ccm, 135 kw, 184 hp

3 325 d (2013 - 2016) ccm, 160 kw, 218 hp

3 325 d (2013 - 2016) ccm, 155 kw, 211 hp

3 325 d (2016 - 2018) ccm, 165 kw, 224 hp

3 328 i (2011 - 2018) ccm, 180 kw, 245 hp

3 328 i xDrive (2012 - 2016) ccm, 180 kw, 245 hp

3 330 d (2012 - 2018) ccm, 190 kw, 258 hp

3 330 d (2012 - 2018) ccm, 210 kw, 286 hp

3 330 d xDrive (2013 - 2018) ccm, 190 kw, 258 hp

3 330 d xDrive (2013 - 2018) ccm, 210 kw, 286 hp

3 330 e (2015 - 2018) ccm, 185 kw, 252 hp

3 330 i (2015 - 2018) ccm, 185 kw, 252 hp

3 330 i xDrive (2015 - 2018) ccm, 185 kw, 252 hp

3 335 d xDrive (2013 - 2018) ccm, 230 kw, 313 hp

3 335 i (2011 - 2015) ccm, 225 kw, 306 hp

3 335 i (2011 - 2013) ccm, 240 kw, 326 hp

3 335 i (2013 - 2015) ccm, 250 kw, 340 hp

3 335 i xDrive (2012 - 2015) ccm, 225 kw, 306 hp

3 335 i xDrive (2012 - 2013) ccm, 240 kw, 326 hp

3 335 i xDrive (2012 - 2015) ccm, 250 kw, 340 hp

3 340 i (2015 - 2018) ccm, 240 kw, 326 hp

3 340 i (2015 - 2018) ccm, 265 kw, 360 hp

3 340 i xDrive (2015 - 2018) ccm, 240 kw, 326 hp

3 340 i xDrive (2015 - 2018) ccm, 265 kw, 360 hp

3 ActiveHybrid (2012 - 2015) ccm, 250 kw, 340 hp

3 Touring 316 d (2012 - 2019) ccm, 85 kw, 116 hp

3 Touring 316 i (2013 - 2015) ccm, 100 kw, 136 hp

3 Touring 318 d (2012 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

3 Touring 318 d (2015 - 2019) ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring 318 d (2012 - 2019) ccm, 100 kw, 136 hp

3 Touring 318 d xDrive (2013 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

3 Touring 318 d xDrive (2015 - 2018) ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring 318 i (2015 - 2019) ccm, 100 kw, 136 hp

3 Touring 320 d (2012 - 2016) ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring 320 d (2012 - 2019) ccm, 120 kw, 163 hp

3 Touring 320 d (2012 - 2016) ccm, 147 kw, 200 hp

3 Touring 320 d (2015 - 2019) ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring 320 d xDrive (2013 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring 320 d xDrive (2013 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

3 Touring 320 d xDrive (2015 - 2019) ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring 320 d xDrive (2013 - 2019) ccm, 120 kw, 163 hp

3 Touring 320 i (2012 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring 320 i (2015 - 2019) ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring 320 i xDrive (2013 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring 320 i xDrive (2015 - 2019) ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring 325 d (2013 - 2016) ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring 325 d (2013 - 2016) ccm, 155 kw, 211 hp

3 Touring 325 d (2016 - 2018) ccm, 165 kw, 224 hp

3 Touring 328 i (2012 - 2015) ccm, 180 kw, 245 hp

3 Touring 328 i xDrive (2013 - 2016) ccm, 180 kw, 245 hp [Αριθμός κινητήρα :: 25629]

3 Touring 330 d (2012 - 2019) ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring 330 d (2012 - 2019) ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring 330 d xDrive (2013 - 2019) ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring 330 d xDrive (2013 - 2019) ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring 330 i (2015 - 2019) ccm, 185 kw, 252 hp

3 Touring 330 i xDrive (2015 - 2019) ccm, 185 kw, 252 hp [Αριθμός κινητήρα :: 32534]

3 Touring 335 d xDrive (2013 - 2019) ccm, 230 kw, 313 hp

3 Touring 335 i (2013 - 2015) ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring 335 i (2013 - 2013) ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring 335 i (2013 - 2015) ccm, 250 kw, 340 hp

3 Touring 335 i xDrive (2013 - 2015) ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring 335 i xDrive (2013 - 2013) ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring 335 i xDrive (2013 - 2015) ccm, 250 kw, 340 hp

3 Touring 340 i (2015 - 2019) ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring 340 i (2015 - 2019) ccm, 265 kw, 360 hp

3 Touring 340 i xDrive (2015 - 2019) ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring 340 i xDrive (2015 - 2019) ccm, 265 kw, 360 hp

3 Touring Van 330 d xDrive (2013 - 2019) ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe 418 d (2014 - 2015) ccm, 105 kw, 143 hp

4 Gran Coupe 418 d (2015 - 2020) ccm, 110 kw, 150 hp

4 Gran Coupe 418 d (2014 - 2020) ccm, 100 kw, 136 hp

4 Gran Coupe 418 i (2015 - 2020) ccm, 100 kw, 136 hp

4 Gran Coupe 420 d (2014 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe 420 d (2015 - 2020) ccm, 140 kw, 190 hp

4 Gran Coupe 420 d (2014 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Gran Coupe 420 d (2014 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

4 Gran Coupe 420 d xDrive (2014 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe 420 d xDrive (2015 - 2020) ccm, 140 kw, 190 hp

4 Gran Coupe 420 d xDrive (2014 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Gran Coupe 420 d xDrive (2014 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

4 Gran Coupe 420 i (2014 - 2017) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe 420 i (2014 - 2017) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Gran Coupe 420 i (2016 - 2021) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe 420 i (2016 - 2021) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Gran Coupe 420 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe 420 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Gran Coupe 420 i xDrive (2016 - 2021) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe 420 i xDrive (2016 - 2021) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Gran Coupe 425 d (2016 - 2018) ccm, 165 kw, 224 hp

4 Gran Coupe 425 d (2016 - 2018) ccm, 155 kw, 211 hp

4 Gran Coupe 428 i (2014 - 2016) ccm, 180 kw, 245 hp

4 Gran Coupe 428 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 180 kw, 245 hp

4 Gran Coupe 430 d (2014 - 2020) ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe 430 d (2014 - 2020) ccm, 210 kw, 286 hp

4 Gran Coupe 430 d xDrive (2014 - 2020) ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe 430 d xDrive (2014 - 2020) ccm, 210 kw, 286 hp

4 Gran Coupe 430 i (2016 - 2021) ccm, 185 kw, 252 hp

4 Gran Coupe 430 i xDrive (2016 - 2021) ccm, 185 kw, 252 hp

4 Gran Coupe 435 i (2014 - 2016) ccm, 225 kw, 306 hp

4 Gran Coupe 435 i (2014 - 2016) ccm, 250 kw, 340 hp

4 Gran Coupe 435 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 225 kw, 306 hp

4 Gran Coupe 435 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 250 kw, 340 hp

4 Gran Coupe 440 i (2016 - 2021) ccm, 240 kw, 326 hp

4 Gran Coupe 440 i (2016 - 2021) ccm, 265 kw, 360 hp

4 Gran Coupe 440 i xDrive (2016 - 2021) ccm, 240 kw, 326 hp

4 Gran Coupe 440 i xDrive (2016 - 2021) ccm, 265 kw, 360 hp

4 Καμπριολέ 420 d (2013 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Καμπριολέ 420 d (2013 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

4 Καμπριολέ 420 d (2015 - 2020) ccm, 140 kw, 190 hp

4 Καμπριολέ 420 d (2013 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Καμπριολέ 420 i (2014 - 2016) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Καμπριολέ 420 i (2014 - 2016) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Καμπριολέ 420 i (2016 - 2020) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Καμπριολέ 420 i (2016 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Καμπριολέ 425 d (2014 - 2016) ccm, 160 kw, 218 hp

4 Καμπριολέ 425 d (2014 - 2016) ccm, 155 kw, 211 hp

4 Καμπριολέ 425 d (2016 - 2018) ccm, 165 kw, 224 hp

4 Καμπριολέ 428 i (2013 - 2017) ccm, 180 kw, 245 hp

4 Καμπριολέ 428 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 180 kw, 245 hp

4 Καμπριολέ 430 d (2014 - 2020) ccm, 190 kw, 258 hp

4 Καμπριολέ 430 d (2014 - 2020) ccm, 210 kw, 286 hp

4 Καμπριολέ 430 i (2016 - 2020) ccm, 185 kw, 252 hp

4 Καμπριολέ 430 i xDrive (2016 - 2020) ccm, 185 kw, 252 hp

4 Καμπριολέ 435 d xDrive (2014 - 2020) ccm, 230 kw, 313 hp

4 Καμπριολέ 435 i (2013 - 2016) ccm, 225 kw, 306 hp

4 Καμπριολέ 435 i (2013 - 2016) ccm, 250 kw, 340 hp

4 Καμπριολέ 435 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 225 kw, 306 hp

4 Καμπριολέ 435 i xDrive (2014 - 2016) ccm, 250 kw, 340 hp

4 Καμπριολέ 440 i (2016 - 2020) ccm, 240 kw, 326 hp

4 Καμπριολέ 440 i (2016 - 2020) ccm, 265 kw, 360 hp

4 Καμπριολέ 440 i xDrive (2016 - 2020) ccm, 240 kw, 326 hp

4 Καμπριολέ 440 i xDrive (2016 - 2020) ccm, 265 kw, 360 hp

4 Κουπέ 418 d (2015 - 2017) ccm, 110 kw, 150 hp

4 Κουπέ 418 d (2015 - 2017) ccm, 100 kw, 136 hp

4 Κουπέ 418 i (2016 - 2020) ccm, 100 kw, 136 hp

4 Κουπέ 420 d (2013 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Κουπέ 420 d (2015 - 2020) ccm, 140 kw, 190 hp

4 Κουπέ 420 d (2013 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Κουπέ 420 d (2013 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

4 Κουπέ 420 d xDrive (2013 - 2015) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Κουπέ 420 d xDrive (2015 - 2020) ccm, 140 kw, 190 hp

4 Κουπέ 420 d xDrive (2013 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Κουπέ 420 d xDrive (2013 - 2015) ccm, 147 kw, 200 hp

4 Κουπέ 420 i (2013 - 2017) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Κουπέ 420 i (2013 - 2017) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Κουπέ 420 i (2016 - 2020) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Κουπέ 420 i (2016 - 2020) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Κουπέ 420 i xDrive (2013 - 2016) ccm, 135 kw, 184 hp

4 Κουπέ 420 i xDrive (2013 - 2016) ccm, 120 kw, 163 hp

4 Κουπέ 420 i xDrive (2016 - 2020) ccm, 135 kw, 184 hp

