• Παρακαλώ ρωτήστε μας >> +302118501234

ELRING 028.230 Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

028.230
Βαθμολογία 
BESTURN (FAW), CATERHAM, FORD, FORD (CHANGAN), FORD (JMC), FORD ASIA & OCEANIA, FORD AUSTRALIA, FORD USA, JAGUAR, JAGUAR (CHERY), LAND ROVER, LAND ROVER (CHERY), LINCOLN, MAZDA, MAZDA (CHANGAN), MAZDA (FAW), MERCURY, MITSUOKA, MORGAN, NISSAN, VOLVO ➤ 3 | 5 | 6 | 6 RUI YI | 8 | AEROSEVEN | B-SERIE | B70 | BIANTE | BONGO TRUCK | BONGO VAN | BT-50 | C-MAX | C30 | CX-7 | DISCOVERY SPORT | ECOSPORT | ESCAPE | F-PACE | FIESTA | FOCUS | FOCUS C-MAX | FOUR FOUR | FREELANDER 2 | FUSION | GALAXY | HIMIKO | I-MAX | KUGA | LAFESTA | MARINER | MAVERICK | METROSTAR | MILAN | MKZ | MONDEO | MONDEO / ZHISHENG
41,90 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Παρακαλώ ρωτήστε μας >> +302118501234

Σε απόθεμα
W01 - 'Άμεσα διαθέσιμο στο Κατάστημα
W02 - Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
028.230
Νέο

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σπειρώματος
M10x1,25x145,5
Άνοιγμα κλειδιού
TX - T 55
Κεφαλή βίδας /προφίλ παξιμαδιού
Εσωτερικό Torx
Πλήθος βιδών
10
Αριθμός καταχώρησης
7318158066
Νέο
Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE/OEM
1229267
122926710x
1S7Z6065CA
1S7Z6065CA10x
30723252
3072325210x
LF0110135
LF011013510x
LR025253
LR02525310x
LR097980
LR09798010x
XR858877
XR85887710x
AJUSA
81035200
BGA
BK3309
CORTECO
49362982
FAI AutoParts
B1140
FEDERAL MOGUL
ES72207
FORD
1229267
GLASER
T80478-00
GOETZE
2218095B
JAGUAR
XR858877
LAND ROVER
LR097980
MAHLE
GS33489
MEC-DIESEL
480345
PAYEN
HBS369
VICTOR REINZ
14-32207-01
συμβατό με τα ακόλουθα αυτοκίνητα

C-MAX 1.8 (2007 - 2010) ccm, 90 kw, 122 hp

C-MAX 1.8 (2007 - 2010) ccm, 92 kw, 125 hp

C-MAX 1.8 Flexifuel (2007 - 2010) ccm, 92 kw, 125 hp

C-MAX 2.0 (2007 - 2010) ccm, 107 kw, 145 hp

C-MAX 2.0 CNG (2009 - 2010) ccm, 107 kw, 145 hp

C-MAX 2.0 LPG (2008 - 2010) ccm, 107 kw, 145 hp

FIESTA V ST150 (2005 - 2008) ccm, 110 kw, 150 hp

FOCUS C-MAX 1.8 (2003 - 2007) ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS C-MAX 1.8 (2004 - 2007) ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS C-MAX 1.8 (2005 - 2007) ccm, 90 kw, 122 hp

FOCUS C-MAX 2.0 (2004 - 2007) ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II 1.8 (2006 - 2012) ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II 2.0 (2004 - 2012) ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II 2.0 CNG (2009 - 2011) ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II 2.0 LPG (2008 - 2011) ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II Turnier 1.8 (2006 - 2012) ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II Turnier 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II Turnier 2.0 (2004 - 2012) ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II Turnier 2.0 LPG (2008 - 2011) ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II Καμπριολέ 2.0 (2006 - 2010) ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II Σεντάν 1.8 (2006 - 2012) ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II Σεντάν 2.0 (2005 - 2011) ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II 2.0 (2006 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II 2.3 (2007 - 2015) ccm, 118 kw, 160 hp

MAVERICK 2.3 16V (2004 - ) ccm, 110 kw, 150 hp

MONDEO III 1.8 16V (2000 - 2007) ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO III 1.8 16V (2000 - 2007) ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO III 1.8 SCi (2003 - 2007) ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO III 2.0 16V (2000 - 2007) ccm, 107 kw, 146 hp

MONDEO III Turnier 1.8 16V (2000 - 2007) ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO III Turnier 1.8 16V (2000 - 2007) ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO III Turnier 1.8 SCi (2003 - 2007) ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO III Turnier 2.0 16V (2000 - 2007) ccm, 107 kw, 146 hp

MONDEO III Σεντάν 1.8 16V (2000 - 2007) ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO III Σεντάν 1.8 16V (2000 - 2007) ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO III Σεντάν 1.8 SCi (2003 - 2007) ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO III Σεντάν 2.0 16V (2000 - 2007) ccm, 107 kw, 146 hp

MONDEO IV 2.0 (2007 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV 2.0 LPG (2009 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV 2.3 (2007 - 2015) ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Turnier 2.0 (2007 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier 2.0 LPG (2009 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier 2.3 (2007 - 2015) ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Σεντάν 2.0 (2007 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Σεντάν 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Σεντάν 2.0 LPG (2009 - 2015) ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Σεντάν 2.3 (2007 - 2015) ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX 2.0 (2006 - 2014) ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX 2.3 (2007 - 2014) ccm, 118 kw, 160 hp

TRANSIT Βαν 2.3 16V RWD (2006 - 2014) ccm, 107 kw, 145 hp

TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί 2.3 16V RWD (2006 - 2014) ccm, 107 kw, 145 hp

XE 2.0 (2015 - ) ccm, 147 kw, 200 hp [Αριθμός πλαισίου (VIN) από :: HA967800, Αριθμός πλαισίου (VIN) από :: HCP03800]

XE 2.0 (2015 - ) ccm, 177 kw, 241 hp [Αριθμός πλαισίου (VIN) από :: HA967800, Αριθμός πλαισίου (VIN) από :: HCP03800]

XF I 2.0 (2012 - 2015) ccm, 177 kw, 241 hp [Αριθμός πλαισίου (VIN) από :: U80154]

XF II 2.0 (2015 - ) ccm, 177 kw, 241 hp [Αριθμός πλαισίου (VIN) από :: U80154]

XJ 2.0 Ti4 (2012 - ) ccm, 177 kw, 241 hp [Αριθμός πλαισίου (VIN) από :: V89692]

DISCOVERY SPORT 2.0 4x4 (2014 - ) ccm, 177 kw, 241 hp

FREELANDER 2 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE 2.0 4x4 (2011 - 2019) ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE Καμπριολέ 2.0 4x4 (2015 - 2019) ccm, 177 kw, 241 hp

3 2.0 (2003 - 2009) ccm, 110 kw, 150 hp

3 2.0 MZR (2009 - 2014) ccm, 110 kw, 150 hp

3 2.0 MZR DISI (2008 - 2013) ccm, 111 kw, 151 hp

3 2.3 MPS Turbo (2006 - 2009) ccm, 191 kw, 260 hp

3 2.3 MPS Turbo (2008 - 2014) ccm, 191 kw, 260 hp

3 Σεντάν 2.0 (2003 - 2009) ccm, 110 kw, 150 hp

3 Σεντάν 2.0 MZR (2009 - 2014) ccm, 110 kw, 150 hp

3 Σεντάν 2.0 MZR DISI (2009 - 2013) ccm, 111 kw, 151 hp

5 1.8 (2005 - 2010) ccm, 85 kw, 116 hp

5 2.0 (2010 - ) ccm, 110 kw, 150 hp

5 2.0 (2010 - ) ccm, 106 kw, 144 hp

5 2.0 (2005 - 2010) ccm, 107 kw, 146 hp

6 Hatchback 1.8 (2002 - 2007) ccm, 88 kw, 120 hp

6 Hatchback 1.8 MZR (2007 - 2013) ccm, 88 kw, 120 hp

6 Hatchback 2.0 (2002 - 2007) ccm, 104 kw, 141 hp

6 Hatchback 2.0 (2005 - 2007) ccm, 108 kw, 147 hp

6 Hatchback 2.0 MZR (2010 - 2012) ccm, 114 kw, 155 hp

6 Hatchback 2.0 MZR (2007 - 2013) ccm, 108 kw, 147 hp

6 Hatchback 2.3 (2002 - 2007) ccm, 122 kw, 166 hp

6 Hatchback 2.5 MZR (2007 - 2013) ccm, 125 kw, 170 hp

6 Station Wagon 1.8 (2002 - 2007) ccm, 88 kw, 120 hp

6 Station Wagon 2.0 (2002 - 2007) ccm, 104 kw, 141 hp

6 Station Wagon 2.0 (2005 - 2007) ccm, 108 kw, 147 hp

6 Station Wagon 2.3 (2002 - 2008) ccm, 122 kw, 166 hp

6 Station Wagon 2.3 AWD (2002 - 2007) ccm, 119 kw, 162 hp

6 Σεντάν 1.8 (2002 - 2007) ccm, 88 kw, 120 hp

6 Σεντάν 1.8 MZR (2007 - 2013) ccm, 88 kw, 120 hp

6 Σεντάν 2.0 (2002 - 2007) ccm, 104 kw, 141 hp

6 Σεντάν 2.0 (2005 - 2007) ccm, 108 kw, 147 hp

6 Σεντάν 2.0 MZR (2007 - 2012) ccm, 108 kw, 147 hp

6 Σεντάν 2.0 MZR (2010 - 2012) ccm, 114 kw, 155 hp

6 Σεντάν 2.3 (2002 - 2007) ccm, 122 kw, 166 hp

6 Σεντάν 2.3 MPS Turbo (2005 - 2007) ccm, 191 kw, 260 hp

6 Σεντάν 2.5 MZR (2007 - 2013) ccm, 125 kw, 170 hp

6 Στέισον βάγκον 1.8 MZR (2008 - 2013) ccm, 88 kw, 120 hp

6 Στέισον βάγκον 2.0 MZR (2010 - 2013) ccm, 114 kw, 155 hp

6 Στέισον βάγκον 2.0 MZR (2007 - 2013) ccm, 108 kw, 147 hp

6 Στέισον βάγκον 2.5 MZR (2008 - 2013) ccm, 125 kw, 170 hp

CX-7 2.3 MZR DISI Turbo AWD (2007 - 2009) ccm, 190 kw, 258 hp

CX-7 2.3 MZR DISI Turbo AWD (2009 - 2013) ccm, 191 kw, 260 hp

MPV II 2.3 (2002 - 2006) ccm, 104 kw, 141 hp

MX-5 III 1.8 (2005 - 2014) ccm, 93 kw, 126 hp

MX-5 III 2.0 (2005 - 2014) ccm, 118 kw, 160 hp

TRIBUTE 2.3 AWD (2004 - 2008) ccm, 110 kw, 150 hp

TRIBUTE 2.3 GX (2003 - 2004) ccm, 110 kw, 150 hp

C30 1.8 (2006 - 2012) ccm, 92 kw, 125 hp

C30 1.8 FlexFuel (2007 - 2012) ccm, 92 kw, 125 hp

C30 2.0 (2006 - 2012) ccm, 107 kw, 145 hp

C30 2.0 FlexFuel (2010 - 2012) ccm, 107 kw, 146 hp

S40 II 1.8 (2004 - 2010) ccm, 92 kw, 125 hp

S40 II 1.8 FlexFuel (2006 - 2010) ccm, 92 kw, 125 hp

S40 II 2.0 (2006 - 2012) ccm, 107 kw, 146 hp

S40 II 2.0 F (2009 - 2012) ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II 2.0 (2008 - 2012) ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) ccm, 107 kw, 146 hp

V50 1.8 (2004 - 2010) ccm, 92 kw, 125 hp

V50 1.8 FlexFuel (2005 - 2010) ccm, 92 kw, 125 hp

V50 2.0 (2006 - 2012) ccm, 107 kw, 146 hp

V50 2.0 FlexFuel (2010 - 2012) ccm, 107 kw, 146 hp

V70 III 2.0 (2007 - 2011) ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) ccm, 107 kw, 146 hp

Κριτικές

Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.

Γράψτε μια κριτική

ELRING 028.230 Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

ELRING 028.230 Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

BESTURN (FAW), CATERHAM, FORD, FORD (CHANGAN), FORD (JMC), FORD ASIA & OCEANIA, FORD AUSTRALIA, FORD USA, JAGUAR, JAGUAR (CHERY), LAND ROVER, LAND ROVER (CHERY), LINCOLN, MAZDA, MAZDA (CHANGAN), MAZDA (FAW), MERCURY, MITSUOKA, MORGAN, NISSAN, VOLVO ➤ 3 | 5 | 6 | 6 RUI YI | 8 | AEROSEVEN | B-SERIE | B70 | BIANTE | BONGO TRUCK | BONGO VAN | BT-50 | C-MAX | C30 | CX-7 | DISCOVERY SPORT | ECOSPORT | ESCAPE | F-PACE | FIESTA | FOCUS | FOCUS C-MAX | FOUR FOUR | FREELANDER 2 | FUSION | GALAXY | HIMIKO | I-MAX | KUGA | LAFESTA | MARINER | MAVERICK | METROSTAR | MILAN | MKZ | MONDEO | MONDEO / ZHISHENG
Γράψτε μια κριτική
7 άλλα παρόμοια προϊόντα της ίδιας κατηγορίας:
BGA BK3309

Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

27.22

Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες

CORTECO 49362982

Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

81.28
CORTECO 49362982

Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

81.28
ELRING 028.230

Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

41.9
FAI AutoParts B1140

Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

31.76

Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες

PAYEN HBS369

Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

25.53
VICTOR REINZ 14-32207-01

Σετ βίδες κυλινδροκεφαλής

25.58

Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες