Metalcaucho 41209 Βίδα, δισκόπλακα

41209
Βαθμολογία 
ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, FORD, OPEL, PEUGEOT ➤ BIPPER | BIPPER TEPEE | BOXER | COMBO | DUCATO | JUMPER | KA | MITO | NEMO
2,68 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες

Σε απόθεμα
W01 - 'Άμεσα διαθέσιμο στο Κατάστημα
W02 - Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
41209
Νέο

Χαρακτηριστικά

Μήκος [mm]
37
Διαστάσεις σπειρώματος
M8x1,25
Άνοιγμα κλειδιού
12
Νέο
Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE/OEM
ALFA ROMEO
7734791
CAUTEX
769550
CITROËN
422832
FARE SA
17138
FIAT
7734791
FORD
1549595
Metalcaucho
41209
METZGER
11674K
OPEL
95511279
PEUGEOT
422832
PLYOM
P769550
STC
T441209
VAUXHALL
95511279
συμβατό με τα ακόλουθα αυτοκίνητα

MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) (2011 - 2013) 875 ccm, 63 kw, 86 hp

MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) (2013 - 2018) 875 ccm, 77 kw, 105 hp

MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) (2013 - 2018) 875 ccm, 74 kw, 101 hp

MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) (2008 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp

MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) (2009 - 2018) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) (2011 - 2015) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp

MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) (2013 - 2015) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp

MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) (2011 - 2018) 1368 ccm, 57 kw, 78 hp

MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) (2008 - 2013) 1368 ccm, 58 kw, 78 hp

MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) (2008 - 2013) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp

MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) (2011 - 2018) 1368 ccm, 51 kw, 69 hp

MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) (2016 - 2018) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) (2009 - 2016) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) (2009 - 2013) 1368 ccm, 77 kw, 105 hp

MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) (2009 - 2018) 1368 ccm, 125 kw, 170 hp

MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) (2013 - 2018) 1368 ccm, 103 kw, 140 hp

MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) (2008 - 2011) 1368 ccm, 114 kw, 155 hp

MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) (2008 - 2013) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) (2009 - 2014) 1368 ccm, 99 kw, 135 hp

MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) (2009 - 2018) 1368 ccm, 120 kw, 163 hp

MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) (2008 - 2015) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

JUMPER II Βαν 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Βαν 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Βαν 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Βαν 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Βαν 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Βαν 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Βαν 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Βαν 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Βαν 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Βαν 3.0 HDi 155 (2010 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II Βαν 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Βαν 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Λεωφορείο 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Λεωφορείο 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Λεωφορείο 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Λεωφορείο 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Λεωφορείο 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Λεωφορείο 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Λεωφορείο 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Λεωφορείο 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Λεωφορείο 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II Λεωφορείο 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Λεωφορείο 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Πλατφόρμα/σασσί 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

NEMO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (AA_) 1.3 HDi 75 (2010 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

NEMO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (AA_) 1.4 (2008 - ) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp

NEMO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (AA_) 1.4 HDi (2008 - ) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

NEMO Ευρύχωρη λιμουζίνα 1.3 HDi 75 (2010 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

NEMO Ευρύχωρη λιμουζίνα 1.4 (2009 - ) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp

NEMO Ευρύχωρη λιμουζίνα 1.4 HDi (2009 - ) 1399 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Βαν (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Βαν (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Βαν (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Βαν (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Βαν (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Βαν (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Βαν (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Βαν (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Βαν (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Βαν (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Βαν (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Βαν (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Βαν (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Βαν (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Λεωφορείο (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

KA (RU8) 1.2 (2008 - 2016) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

KA (RU8) 1.3 TDCi (2008 - 2016) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2012 - ) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp

COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) (2012 - ) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp

COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) (2012 - ) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

COMBO Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) (2012 - ) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2012 - ) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2012 - ) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2015 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2015 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2012 - ) 1956 ccm, 99 kw, 135 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 1.3 CDTI (B05) (2012 - ) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 1.4 (B05) (2012 - ) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 1.4 (B05) (2012 - ) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 1.4 CNG (B05) (2012 - ) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 1.6 CDTI (B05) (2012 - ) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 1.6 CDTI (B05) (2012 - ) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 1.6 CDTI (B05) (2012 - ) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 1.6 CDTI (B05) (2015 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

COMBO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (X12) 2.0 CDTI (B05) (2012 - ) 1956 ccm, 99 kw, 135 hp

BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 (2010 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

BIPPER (AA_) 1.4 (2008 - ) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp

BIPPER (AA_) 1.4 HDi (2008 - ) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 (2010 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

BIPPER TEPEE 1.4 (2008 - ) 1360 ccm, 54 kw, 73 hp

BIPPER TEPEE 1.4 HDi (2008 - ) 1398 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER Βαν 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Βαν 2.0 BlueHDi 130 (2015 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Βαν 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Βαν 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Βαν 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Βαν 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Βαν 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Βαν 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Βαν 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Βαν 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Βαν 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Λεωφορείο 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Λεωφορείο 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Λεωφορείο 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Λεωφορείο 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Λεωφορείο 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Λεωφορείο 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Λεωφορείο 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Λεωφορείο 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Λεωφορείο 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Λεωφορείο 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Λεωφορείο 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Πλατφόρμα/σασσί 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

Κριτικές

Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.

Γράψτε μια κριτική

Metalcaucho 41209 Βίδα, δισκόπλακα

Metalcaucho 41209 Βίδα, δισκόπλακα

ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, FORD, OPEL, PEUGEOT ➤ BIPPER | BIPPER TEPEE | BOXER | COMBO | DUCATO | JUMPER | KA | MITO | NEMO
Γράψτε μια κριτική
1 άλλα παρόμοια προϊόντα της ίδιας κατηγορίας:
Metalcaucho 41209

Βίδα, δισκόπλακα

2.68

Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες