GSP S070033 Ακρόμπαρο

S070033
Βαθμολογία 
AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW ➤ A1 | A1 Allstreet | A1 City Carver | A3 | ALHAMBRA | ALTEA | ALTEA XL | ARONA | ARTEON | ATECA | BEETLE | CADDY | CADDY ALLTRACK | CADDY CALIFORNIA | CC | EOS | FABIA | FORMENTOR | GOLF | GOLF ALLTRACK | GOLF PLUS | GOLF SPORTSVAN | GOLF VAN | IBIZA | JETTA | KAMIQ | KAROQ | KODIAQ | LEON | LEON ST | OCTAVIA | PASSAT | PASSAT ALLTRACK | PASSAT CC | POLO | Q2 | Q3 | SCALA | SCIROCCO | SHARAN | SUPERB | T-CROSS | T-ROC | TAIGO | TARRACO | TIGUAN | TIGUAN ALLSPACE | TOLEDO | TOURAN | YETI
8,18 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες

Σε απόθεμα
W01 - 'Άμεσα διαθέσιμο στο Κατάστημα
W02 - Αποθήκη διαθέσιμο σε 4 ώρες
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
S070033
Νέο

Χαρακτηριστικά

Μήκος [mm]
95,5
Μέγεθος κώνου [mm]
13,5
Διαστάσεις σπειρώματος 1
M12x1,5
Διαστάσεις σπειρώματος 2
M16x1,5
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος
S070032
Νέο
Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE/OEM
GSU070033
A.B.S.
230620
APlus
13358AP
AUDI
1K0423804A
AUDI
1K0423812A
AUDI
1K0423812B
AUDI
1K0423812C
AUDI
1K0423812D
AUDI
1K0423812E
AUDI
1K0423812F
AUDI
1K0423812G
AUDI
1K0423812J
AUDI
1K0423812K
AUDI
1K1423051CL
AUDI
1K1423051CN
AUDI
1K1423070X
AUDI
2Q0423812
AUDI
3C0423812B
AUDI
5WA423812B
AUDI
5WA423812D
AUDI
5WA423812E
AYD
9102247
BORG & BECK
BTR5160
CORTECO
49398648
CORTECO
49398834
CTR
CE0838R
CTR
CEVW1R
CUPRA
5WA423812E
DELPHI
TA1915
DELPHI
TA3431
FAI AutoParts
SS10954
FAI AutoParts
SS2425
FAI AutoParts
SS9883
FEBI BILSTEIN
101409
FEBI BILSTEIN
26097
FIRST LINE
FTR5160
FIRST LINE
FTR5853
LEMFÖRDER
35280 01
LEMFÖRDER
35282 02
Metalcaucho
53163
MILES
DC17097
MOOG
VO-ES-10704
MOOG
VO-ES-1869
NK
5034782
OCAP
0282116
OCAP
0284279
OPTIMAL
G1-1232
RTS
91-05991-1
SASIC
9006637
Schaeffler FAG
840 1156 10
SEAT
1K0423812A
SEAT
1K0423812B
SEAT
1K0423812C
SEAT
1K0423812E
SEAT
1K0423812G
SEAT
1K0423812J
SEAT
1K0423812K
SEAT
2Q0423812
SEAT
5WA423812B
SEAT
5WA423812D
SEAT
5WA423812E
SIDEM
63731
SIDEM
63735
SKF
VKDY 311067
SKODA
1K0423812A
SKODA
1K0423812C
SKODA
1K0423812E
SKODA
1K0423812G
SKODA
1K0423812K
SKODA
2Q0423812
SKODA
5WA423812B
SKODA
5WA423812C
SKODA
5WA423812E
STELLOX
51-02247A-SX
TALOSA
42-03664
TALOSA
42-03758
TEKNOROT
V-551
TEKNOROT
V-931
TEKNOROT
V-951
TRW
JTE1053
Viemar
335289
vika
44230096101
VW
1K0423804A
VW
1K0423812A
VW
1K0423812B
VW
1K0423812C
VW
1K0423812D
VW
1K0423812E
VW
1K0423812F
VW
1K0423812G
VW
1K0423812J
VW
1K0423812K
VW
1K1423051CL
VW
1K1423051CN
VW
1K1423070X
VW
2Q0423812
VW
3C0423812B
VW
5WA423812B
VW
5WA423812E
συμβατό με τα ακόλουθα αυτοκίνητα

A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI (2022 - ) 999 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI (2022 - ) 999 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI (2022 - ) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 City Carver (GBH) 25 TFSI (2019 - 2022) 999 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 City Carver (GBH) 30 TFSI (2019 - 2022) 999 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 City Carver (GBH) 30 TFSI (2020 - 2022) 999 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 City Carver (GBH) 35 TFSI (2019 - 2022) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 Sportback (GBA) 25 TFSI (2018 - ) 999 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (2018 - ) 999 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (2020 - ) 999 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 Sportback (GBA) 35 TFSI (2018 - ) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (2018 - ) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (2021 - ) 1984 ccm, 152 kw, 207 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.2 TSI (2010 - 2012) 1197 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.4 TFSI (2007 - 2012) 1390 ccm, 92 kw, 125 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.6 (2003 - 2012) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.6 E-Power (2011 - 2012) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.6 FSI (2003 - 2007) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.6 TDI (2009 - 2012) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.6 TDI (2009 - 2012) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.8 T (2006 - 2012) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.8 TFSI (2006 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro (2008 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 1.9 TDI (2003 - 2010) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 FSI (2003 - 2008) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI (2003 - 2012) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI (2006 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI (2005 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI (2006 - 2008) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI 16V (2003 - 2012) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (2004 - 2012) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (2003 - 2008) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (2006 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TFSI (2004 - 2012) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro (2004 - 2012) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (2003 - 2009) 3189 ccm, 184 kw, 250 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) S3 quattro (2006 - 2012) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8P1) S3 quattro (2007 - 2012) 1984 ccm, 188 kw, 256 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI (2016 - 2017) 999 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI (2013 - 2015) 1197 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI (2014 - 2016) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (2012 - 2014) 1395 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (2013 - 2016) 1395 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (2014 - 2016) 1395 ccm, 92 kw, 125 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI (2014 - 2017) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI (2017 - 2017) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (2012 - 2015) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (2013 - 2017) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (2017 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI (2012 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro (2012 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2012 - 2020) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2012 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2013 - 2016) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (2013 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (2012 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (2012 - 2017) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI (2016 - 2017) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2017) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2013 - 2014) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2012 - 2016) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2014 - 2016) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2016 - 2017) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (2016 - 2017) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI (2016 - 2020) 999 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI (2013 - 2015) 1197 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI (2014 - 2016) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (2013 - 2020) 1395 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (2013 - 2016) 1395 ccm, 92 kw, 125 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (2013 - 2016) 1395 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI (2014 - 2020) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI (2017 - 2018) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI (2013 - 2015) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI (2014 - 2020) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI (2017 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro (2015 - 2016) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI (2013 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI (2013 - 2020) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro (2013 - 2016) 1798 ccm, 132 kw, 180 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2013 - 2020) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2013 - 2020) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2013 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2013 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI (2014 - 2018) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro (2013 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro (2014 - 2018) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (2015 - 2020) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (2016 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI (2018 - 2020) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI (2018 - 2020) 999 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI (2018 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI (2018 - 2020) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro (2018 - 2019) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI (2018 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro (2018 - 2020) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2013 - 2020) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2013 - 2014) 1984 ccm, 206 kw, 280 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2014 - 2016) 1984 ccm, 210 kw, 286 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2014 - 2020) 1984 ccm, 215 kw, 292 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 213 kw, 290 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI (2020 - ) 1968 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI (2020 - ) 999 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 999 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI (2020 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI (2020 - ) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro (2020 - ) 1984 ccm, 228 kw, 310 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI (2010 - 2013) 1197 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (2007 - 2013) 1390 ccm, 92 kw, 125 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 (2004 - 2013) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power (2011 - 2013) 1595 ccm, 75 kw, 102 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI (2004 - 2007) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (2009 - 2013) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (2009 - 2013) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.8 FSI (2006 - 2008) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI (2006 - 2013) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro (2008 - 2013) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (2004 - 2010) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI (2004 - 2008) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2004 - 2013) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2006 - 2013) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2005 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2006 - 2008) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (2010 - 2013) 1968 ccm, 104 kw, 141 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V (2004 - 2013) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro (2005 - 2013) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (2006 - 2013) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (2006 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI (2004 - 2013) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro (2004 - 2013) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (2004 - 2009) 3189 ccm, 184 kw, 250 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) RS3 quattro (2011 - 2012) 2480 ccm, 250 kw, 340 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) S3 quattro (2008 - 2013) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8PA) S3 quattro (2008 - 2013) 1984 ccm, 188 kw, 256 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI (2016 - 2020) 999 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (2013 - 2015) 1197 ccm, 77 kw, 105 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (2014 - 2016) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (2012 - 2020) 1395 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (2013 - 2014) 1395 ccm, 103 kw, 140 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Mπροστινός άξονας δεξιά]

