• Παρακαλώ ρωτήστε μας >> +302118501234

Alfa e-Parts AF01916 Αισθητήρας, στροφές τροχού

AF01916
Βαθμολογία 
Πίσω άξονας και από τις δύο πλευρές ➤ FORD, VOLVO ➤ FOCUS | KUGA | S40 | S60 | S80 | V50 | V60 | V70 | XC60 | XC70
28,85 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Παρακαλώ ρωτήστε μας >> +302118501234

Σε απόθεμα
W01 - 'Άμεσα διαθέσιμο στο Κατάστημα
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
AF01916
Νέο

Χαρακτηριστικά

Αριθμός κουμπωτών επαφών
2
Χρώμα φις
γκρι
Πλευρά τοποθέτησης
Πίσω άξονας και από τις δύο πλευρές
Μήκος [mm]
14
Βάρος [kg]
0,15
Χρώμα
μαύρο
Τύπος αισθητήρα
Αισθητήρας Hall
Νέο
Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE/OEM
Alfa e-Parts
AF01916
ATE
24.0711-6369.3
BOSCH
0 986 594 569
BREMI
51519
CAUTEX
755318
ERA
560568A
FACET
21.0137
FARE SA
22558
FEBI BILSTEIN
46317
FORD
1501675
FORD
1740259
FORD
2071964
FORD
3M5T2B372CB
FORD
6G9N2B372EB
FORD
BV6T2C190KB
HOFFER
8290235
HOFFER
8290235E
INTERMOTOR
60897
MEAT & DORIA
90235
MEAT & DORIA
90235E
Metalcaucho
50283
MEYLE
714 899 0011
MOTAQUIP
LVAB144
PLYOM
P755318
SIDAT
84.680
SIDAT
84.680A2
STC
T450283
TOPRAN
304 978
TRISCAN
8180 27208
TRISCAN
8180 27403
TRW
GBS2101
VEMO
V25-72-0104
VOLVO
30736634
VOLVO
30736895
VOLVO
31423573
WE PARTS
411140265
WE PARTS
491140031
συμβατό με τα ακόλουθα αυτοκίνητα

FOCUS III 2.3 RS AWD (2015 - 2017) ccm, 257 kw, 350 hp

KUGA I 2.0 TDCi 4x4 (2008 - 2012) ccm, 100 kw, 136 hp

KUGA I 2.0 TDCi 4x4 (2010 - 2012) ccm, 103 kw, 140 hp

KUGA I 2.0 TDCi 4x4 (2010 - 2012) ccm, 120 kw, 163 hp

KUGA I 2.5 4x4 (2008 - 2012) ccm, 147 kw, 200 hp

KUGA II 1.5 EcoBoost 4x4 (2014 - 2018) ccm, 134 kw, 182 hp

KUGA II 1.6 EcoBoost 4x4 (2013 - 2014) ccm, 134 kw, 182 hp

KUGA II 2.0 EcoBoost 4x4 (2017 - 2018) ccm, 178 kw, 242 hp

KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (2013 - 2014) ccm, 103 kw, 140 hp

KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (2013 - 2014) ccm, 120 kw, 163 hp

KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (2013 - 2019) ccm, 100 kw, 136 hp

KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (2014 - 2019) ccm, 110 kw, 150 hp

KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (2014 - 2019) ccm, 132 kw, 180 hp

S40 II 1.6 D (2005 - 2012) ccm, 81 kw, 110 hp

S40 II 1.8 (2004 - 2010) ccm, 92 kw, 125 hp

S40 II T5 AWD (2004 - 2007) ccm, 162 kw, 220 hp

S40 II T5 AWD (2007 - 2010) ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II 3.0 T AWD (2014 - 2018) ccm, 258 kw, 351 hp

S60 II D4 AWD (2015 - 2018) ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II D5 AWD (2011 - 2015) ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II D5 AWD (2010 - 2011) ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II D5 AWD (2014 - 2015) ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II T6 AWD (2010 - 2015) ccm, 224 kw, 304 hp

S60 II T6 AWD (2014 - 2015) ccm, 242 kw, 329 hp

S80 II 3.2 (2006 - 2010) ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II 3.2 AWD (2010 - 2014) ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II 3.2 AWD (2007 - 2010) ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) ccm, 232 kw, 316 hp

S80 II D5 AWD (2011 - 2015) ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II D5 AWD (2007 - 2009) ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II D5 AWD (2010 - 2011) ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II T6 AWD (2010 - 2015) ccm, 224 kw, 305 hp

S80 II T6 AWD (2007 - 2010) ccm, 210 kw, 286 hp

V50 1.6 D (2005 - 2011) ccm, 81 kw, 110 hp

V50 T5 AWD (2004 - 2007) ccm, 162 kw, 220 hp

V50 T5 AWD (2007 - 2010) ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I 1.6 DRIVe (2011 - 2015) ccm, 84 kw, 114 hp

V60 I 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) ccm, 270 kw, 367 hp

V60 I 2.0 T (2010 - 2012) ccm, 149 kw, 203 hp

V60 I D3 (2012 - 2015) ccm, 100 kw, 136 hp

V60 I D3 (2015 - 2018) ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I D3 / D4 (2010 - 2014) ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I D4 (2013 - 2015) ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I D4 (2015 - 2018) ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I D4 AWD (2012 - 2015) ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I D4 AWD (2013 - 2015) ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I D4 AWD (2015 - 2018) ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I D5 (2010 - 2011) ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I D5 (2011 - 2015) ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I D5 (2014 - 2015) ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I D5 AWD (2010 - 2011) ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I D5 AWD (2011 - 2015) ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I D5 AWD (2014 - 2015) ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I D6 Hybrid AWD (2012 - 2015) ccm, 206 kw, 280 hp

V60 I D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) ccm, 206 kw, 280 hp

V60 I T3 (2010 - 2015) ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I T4 (2010 - 2015) ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I T4F (2011 - 2015) ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I T5 (2010 - 2014) ccm, 177 kw, 241 hp

V60 I T5 (2013 - 2018) ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I T6 (2013 - 2018) ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I T6 AWD (2010 - 2015) ccm, 224 kw, 305 hp

V60 I T6 AWD (2014 - 2015) ccm, 242 kw, 329 hp

V60 I T6 AWD (2013 - 2018) ccm, 225 kw, 306 hp

V70 III 1.6 D (2009 - 2011) ccm, 80 kw, 109 hp

V70 III 2.0 D (2007 - 2015) ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III 2.4 D (2007 - 2010) ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III 3.2 AWD (2010 - 2015) ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III 3.2 AWD (2007 - 2010) ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III D4 AWD (2007 - 2015) ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III D4 AWD (2013 - 2016) ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III D5 AWD (2011 - 2015) ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III D5 AWD (2007 - 2009) ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III D5 AWD (2009 - 2011) ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III T6 AWD (2010 - 2015) ccm, 224 kw, 305 hp

V70 III T6 AWD (2007 - 2010) ccm, 210 kw, 286 hp

XC60 I SUV 2.0 T (2009 - 2012) ccm, 149 kw, 203 hp

XC60 I SUV 2.4 D (2009 - 2010) ccm, 129 kw, 175 hp

XC60 I SUV 2.4 D / D3 / D4 AWD (2008 - 2017) ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I SUV 3.2 AWD (2009 - 2010) ccm, 175 kw, 238 hp

XC60 I SUV 3.2 AWD (2010 - 2015) ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 I SUV D3 (2012 - 2015) ccm, 100 kw, 136 hp

XC60 I SUV D3 / D4 (2010 - 2014) ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I SUV D4 (2013 - 2015) ccm, 133 kw, 181 hp

XC60 I SUV D4 AWD (2013 - 2015) ccm, 133 kw, 181 hp

XC60 I SUV D4 AWD (2015 - 2017) ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 I SUV D5 AWD (2011 - 2015) ccm, 158 kw, 215 hp

XC60 I SUV D5 AWD (2008 - 2009) ccm, 136 kw, 185 hp

XC60 I SUV D5 AWD (2009 - 2011) ccm, 151 kw, 205 hp

XC60 I SUV D5 AWD (2014 - 2015) ccm, 169 kw, 230 hp

XC60 I SUV D5 AWD (2015 - 2017) ccm, 162 kw, 220 hp

XC60 I SUV T5 (2010 - 2017) ccm, 177 kw, 241 hp

XC60 I SUV T5 (2013 - 2017) ccm, 180 kw, 245 hp

XC60 I SUV T5 AWD (2015 - 2017) ccm, 180 kw, 245 hp

XC60 I SUV T6 (2013 - 2017) ccm, 225 kw, 306 hp

XC60 I SUV T6 AWD (2008 - 2010) ccm, 210 kw, 286 hp

XC60 I SUV T6 AWD (2010 - 2017) ccm, 224 kw, 304 hp

XC60 I SUV T6 AWD (2014 - 2015) ccm, 242 kw, 329 hp

XC60 I SUV T6 AWD (2013 - 2017) ccm, 225 kw, 306 hp

XC70 II 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II 3.2 AWD (2010 - 2014) ccm, 179 kw, 243 hp

XC70 II 3.2 AWD (2007 - 2011) ccm, 175 kw, 238 hp

XC70 II D4 AWD (2013 - 2016) ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II D5 AWD (2011 - 2015) ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II D5 AWD (2007 - 2009) ccm, 136 kw, 185 hp

XC70 II D5 AWD (2009 - 2011) ccm, 151 kw, 205 hp

XC70 II D5 AWD (2015 - 2016) ccm, 162 kw, 220 hp

XC70 II T6 AWD (2010 - 2015) ccm, 224 kw, 304 hp

XC70 II T6 AWD (2008 - 2016) ccm, 210 kw, 286 hp

Κριτικές

Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.

Γράψτε μια κριτική

Alfa e-Parts AF01916 Αισθητήρας, στροφές τροχού

Alfa e-Parts AF01916 Αισθητήρας, στροφές τροχού

Πίσω άξονας και από τις δύο πλευρές ➤ FORD, VOLVO ➤ FOCUS | KUGA | S40 | S60 | S80 | V50 | V60 | V70 | XC60 | XC70
Γράψτε μια κριτική
6 άλλα παρόμοια προϊόντα της ίδιας κατηγορίας:
Alfa e-Parts AF01894

Αισθητήρας, στροφές τροχού

16.93
Alfa e-Parts AF01916

Αισθητήρας, στροφές τροχού

28.85
DELPHI SS11711-12B1

Αισθητήρας, στροφές τροχού

13.27
EPS 1.960.018

Αισθητήρας, στροφές τροχού

20.03
NTY HCA-FR-068

Αισθητήρας, στροφές τροχού

27.08
NTY HCA-VV-016

Αισθητήρας, στροφές τροχού

35.36