Κωδικός: ADB02316
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 22525, 22526 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς |
Μήκος [mm] | 155 |
Πάχος [mm] | 17 |
Πλάτος [mm] | 49 |
Σύστημα φρένων | ATE |
DACIA, RENAULT ➤ CLIO | LOGAN | LOGAN MCV | SANDERO
Δεν ξέρετε τις προδιαγραφές ? Πηγαίνετε στον οδηγό
Η υπηρεσία προορίζεται για μέλη του ιστότοπου. Εγγραφείτε εδώ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας με τα προϊόντα, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Φιλτράρισμα κατά
Μάρκα
Μάρκα
Διαθεσιμότητα
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Τιμή
0,00 € - 747,00 €
Υπάρχουν 17921 προϊόντα.
Κωδικός: ADB02316
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 22525, 22526 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς |
Μήκος [mm] | 155 |
Πάχος [mm] | 17 |
Πλάτος [mm] | 49 |
Σύστημα φρένων | ATE |
DACIA, RENAULT ➤ CLIO | LOGAN | LOGAN MCV | SANDERO
Κωδικός: ADB02315
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 22101 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
Μήκος [mm] | 118,4 |
Πάχος [mm] | 18,2 |
Πλάτος [mm] | 46,4 |
Σύστημα φρένων | TRW |
MERCEDES-BENZ ➤ MARCO POLO | V-CLASS | VITO
Κωδικός: ADB02262
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 25980, 25981 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
Μήκος [mm] | 99,7 |
Πάχος [mm] | 16,7 |
Πλάτος 1 [mm] | 38,8 |
Πλάτος 2 [mm] | 44,9 |
Σύστημα φρένων | TRW |
MINI ➤ MINI
Κωδικός: ADB02261
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 22187, 22188 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς |
Μήκος [mm] | 129,1 |
Πάχος [mm] | 18,4 |
Πλάτος 1 [mm] | 64,6 |
Πλάτος 2 [mm] | 71,1 |
Σύστημα φρένων | Teves |
BMW, MINI ➤ 2 | 5 | MINI | MINI CLUBMAN | MINI COUNTRYMAN | X1 | X2 | X3 | X4
Κωδικός: ADB02256
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 25720 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
Μήκος [mm] | 131,4 |
Πάχος [mm] | 17,3 |
Πλάτος [mm] | 58,7 |
Σύστημα φρένων | TRW |
LAND ROVER ➤ DEFENDER | DISCOVERY | RANGE ROVER | RANGE ROVER SPORT
Κωδικός: ADB02255
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 22141, 22142 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
Μήκος [mm] | 122,4 |
Πάχος [mm] | 16 |
Πλάτος 1 [mm] | 56,3 |
Πλάτος 2 [mm] | 59,8 |
Σύστημα φρένων | ATE |
JAGUAR, LAND ROVER, POLESTAR, VOLVO ➤ DISCOVERY SPORT | E-PACE | F-PACE | POLESTAR 2 | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER VELAR | S60 | S90 | V60 | V90 | XC60 | XC90 | XE | XF
Κωδικός: ADB02250
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 25833, 25834 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
Μήκος [mm] | 155,2 |
Πάχος [mm] | 17,1 |
Πλάτος 1 [mm] | 70,4 |
Πλάτος 2 [mm] | 70,5 |
Σύστημα φρένων | ATE |
CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL ➤ 3008 | 308 | 308 SW | 5008 | 508 | 508 SW | BERLINGO | C4 GRAND PICASSO | C4 PICASSO | C4 SPACETOURER | C5 AIRCROSS | COMBO | DS 7 | GRAND C4 SPACETOURER | GRANDLAND / GRANDLAND X | GRANDLAND X | GRANDLAND X / GRANDLAND | PARTNER | PROACE CITY | PROACE CITY VERSO | RIFTER
Κωδικός: ADB02246
Μάρκα: ALLIED NIPPON
Αριθμός WVA | 25836, 25837 |
Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
Μήκος [mm] | 155,2 |
Πάχος [mm] | 17,1 |
Πλάτος 1 [mm] | 59,4 |
Πλάτος 2 [mm] | 62,1 |
Σύστημα φρένων | Teves |
Υψος [mm] | 61,8 |
CITROËN, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL ➤ BERLINGO | C4 GRAND PICASSO | C4 PICASSO | C4 SPACETOURER | COMBO | GRAND C4 SPACETOURER | PARTNER | RIFTER