Κωδικός: 0 092 T30 401
Μάρκα: BOSCH
| Eίδος τελικού πόλου | 1 |
| Μήκος [mm] | 349 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B00 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 720 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 285 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 125 |
DAF, FORD ➤ 55 | Cargo | LF 55
Δεν ξέρετε τις προδιαγραφές ? Πηγαίνετε στον οδηγό
Η υπηρεσία προορίζεται για μέλη του ιστότοπου. Εγγραφείτε εδώ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας με τα προϊόντα, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Φιλτράρισμα κατά
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]
Μήκος [mm]
Μήκος [mm]
Πλάτος [mm]
Πλάτος [mm]
Υψος [mm]
Υψος [mm]
Διαθεσιμότητα
Διαθεσιμότητα
Μάρκα
Μάρκα
Υπάρχουν 9 προϊόντα.
Κωδικός: 0 092 T30 401
Μάρκα: BOSCH
| Eίδος τελικού πόλου | 1 |
| Μήκος [mm] | 349 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B00 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 720 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 285 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 125 |
DAF, FORD ➤ 55 | Cargo | LF 55
Κωδικός: 0 092 T30 351
Μάρκα: BOSCH
| Eίδος τελικού πόλου | 1 |
| Μήκος [mm] | 349 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B00 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 680 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 235 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 110 |
Κωδικός: UNI-H45JS
Μάρκα: UNIENERGY
| Eίδος τελικού πόλου | JIS |
| Διάταξη πόλου | 1 |
| Μήκος [mm] | 237 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B0 |
| Πλάτος [mm] | 127 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 330 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 227 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 45 |
CHERY, DAIHATSU, FORD, GME, HONDA, HYUNDAI, LDV, MARUTI, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, RELIANT, SUBARU, SUZUKI, TALBOT, TOYOTA ➤ 200 | 800 | 818 | ACCENT | ACCORD | ACTY | AURIS | AZ OFFROAD | AZ1 | BALENO | bB | CALDINA | CHERRY | CHERRY (E10) | CITY | CIVIC | COLT | CRX | DATSUN 100A | DOMANI | ECHO | EXPRESS 1000 -1500 | EXPRESS 1000 -1800 | FORESTER |...
Κωδικός: UNI-H45J
Μάρκα: UNIENERGY
| Eίδος τελικού πόλου | JIS |
| Διάταξη πόλου | 0 |
| Μήκος [mm] | 237 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | Korean B1 |
| Πλάτος [mm] | 127 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 390 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 227 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 45 |
DAIHATSU, HONDA, HYUNDAI, KIA, LEXUS, MARCOS, MAZDA, NISSAN, PROTON, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA ➤ 121 | ACCENT | ACCORD | APPLAUSE | AVELLA | BALENO | CALDINA | CHARADE | CHARMANT | CHASER | CITY | CIVIC | COPEN | COROLLA | CR-V | DEMIO | ELEMENT | EXTOL | FESTIVA | FR-V | GRAN MOVE | GRAND VITARA | GT-R | HR-V | IGNIS | INTEGRA | IS | JAZZ | JIMNY | JUSTY |...
Κωδικός: 95530798
Μάρκα: OPEL
| DIN / ISO | B24 |
| Eίδος τελικού πόλου | STD |
| Διάταξη πόλου | DX |
| Μήκος [mm] | 237 |
| Μπαταρία | με χειρολαβές |
| Μπαταρία | χωρίς ένδειξη στάθμης |
| Μπαταρία | χωρίς συντήρηση |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B00 |
| Πλάτος [mm] | 127 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 360 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 225 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 45 |
ACURA, DAIHATSU, GEO, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, PROTON, ROVER, SUBARU, SUZUKI, TESLA, TOYOTA ➤ 1000 | 121 | 3 | ACCENT | ACCORD | AVANCIER | AVELLA | BALENO | CALDINA | CARINA | CARINA E | CARINA ED | CEE'D | CELICA | CHARMANT | CITY | CIVIC | COROLLA | COROLLA LEVIN | CORONA | CR-V | CUBE | CURREN | DELTA | DEMIO | EXTOL | FESTIVA | FR-V | GAIA...
Κωδικός: CB057PL
Μάρκα: COMLINE
| Αριθμός ETN | 545157033 |
| Βάρος, γεμάτο [kg] | 12,1 |
| Διάταξη πόλου | 1 |
| Μήκος [mm] | 237 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B00 |
| Πλάτος [mm] | 128 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 330 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 220 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 45 |
DAIHATSU, GAZ, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, TOYOTA ➤ 818 | CHERRY | CHERRY (E10) | DATSUN 100A | DATSUN 120 | DATSUN 120Y | GAZELLE | GAZELLE NEXT | JIMNY | LANCER | LANCER F | MICRA | RX-5 | SUNNY | SWIFT | TAFT | TERIOS | VITARA | YARIS | YARIS VERSO
Κωδικός: CB053PL
Μάρκα: COMLINE
| Αριθμός ETN | 545155033 |
| Βάρος, γεμάτο [kg] | 12,1 |
| Διάταξη πόλου | 0 |
| Μήκος [mm] | 237 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B00 |
| Πλάτος [mm] | 128 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 330 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 220 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 45 |
DAIHATSU, GAZ, MAZDA, NISSAN, PROTON, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA ➤ 5 | APPLAUSE | CHARADE | COROLLA | CUORE | EXTOL | GAZELLE | GAZELLE NEXT | GRAN MOVE | GRAND VITARA | GT-R | JUSTY | LEAF | LIANA | LIBERO | REX | SAVVY | SIRION | SOBOL (2217) | SOBOL (2310) | SX4 | TERIOS | URBAN CRUISER | VOLGA | YRV
Κωδικός: 025518010101
Μάρκα: Banner
| Eίδος τελικού πόλου | 10 |
| Διάταξη πόλου | 1 |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις | |
| Εξοπλισμός οχήματος | για οχήματα χωρίς λειτουργία Start/Stop |
| Μήκος [mm] | 206 |
| Μπαταρία | με μόνωση για να μη στάζει |
| Μπαταρία | χωρίς συντήρηση |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B00 |
| Πλάτος [mm] | 91 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 300 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 163 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 20 |
BMW ➤ i3