Κωδικός: PA-313AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 24042 |
| Μήκος [mm] | 138 |
| Πάχος [mm] | 15,7 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE R90 APPROVED |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Υψος [mm] | 62 |
μπροστινός άξονας ➤ MAZDA ➤ RX-8
Δεν ξέρετε τις προδιαγραφές ? Πηγαίνετε στον οδηγό
Η υπηρεσία προορίζεται για μέλη του ιστότοπου. Εγγραφείτε εδώ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας με τα προϊόντα, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Φιλτράρισμα κατά
Μάρκα
Μάρκα
Διαθεσιμότητα
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Τιμή
0,00 € - 129,00 €
Υπάρχουν 1683 προϊόντα.
Κωδικός: PA-313AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 24042 |
| Μήκος [mm] | 138 |
| Πάχος [mm] | 15,7 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE R90 APPROVED |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Υψος [mm] | 62 |
μπροστινός άξονας ➤ MAZDA ➤ RX-8
Κωδικός: PA-217AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 23959 |
| Μήκος [mm] | 123 |
| Πάχος [mm] | 17,4 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE R90 APPROVED |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Υψος [mm] | 47 |
μπροστινός άξονας ➤ CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA ➤ 107 | 108 | AYGO | C1
Κωδικός: PA-2004AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 25246 |
| Μήκος [mm] | 140 |
| Πάχος [mm] | 16 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υψος [mm] | 55 |
μπροστινός άξονας ➤ TOYOTA ➤ HILUX
Κωδικός: PA-154AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 23420 |
| Αριθμός WVA | 23421 |
| Αριθμός WVA | 23422 |
| Μήκος [mm] | 158,7 |
| Πάχος [mm] | 16 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE R90 APPROVED |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Υψος [mm] | 56 |
μπροστινός άξονας ➤ INFINITI, NISSAN ➤ CIMA | PATHFINDER | Q45 | QX4 | X-TRAIL
Κωδικός: PA-1003AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 22439 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Μήκος [mm] | 165,5 |
| Πάχος [mm] | 16,6 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Υψος [mm] | 54 |
μπροστινός άξονας ➤ NISSAN, RENAULT ➤ ALASKAN | LEAF | NAVARA NP300 | NV200 | NV200 / EVALIA
Κωδικός: PA-097AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 23631 |
| Μήκος 1 [mm] | 192,6 |
| Μήκος [mm] | 194,7 |
| Πάχος [mm] | 18,2 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE R90 APPROVED |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Υψος [mm] | 55,5 |
μπροστινός άξονας ➤ JEEP ➤ CHEROKEE | GRAND CHEROKEE
Κωδικός: PA-033AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 25702 |
| Αριθμός WVA | 25703 |
| Αριθμός WVA | 25728 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Μήκος [mm] | 140 |
| Πάχος [mm] | 18 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Σύστημα φρένων | ATE |
| Υψος [mm] | 40 |
μπροστινός άξονας ➤ DACIA, RENAULT, SMART ➤ CLIO | FORFOUR | FORTWO | LOGAN | LOGAN MCV | LOGAN/STEPWAY | SANDERO | TWINGO
Κωδικός: PA-0308AF
Μάρκα: JAPANPARTS
| Αριθμός WVA | 26271 |
| Αριθμός WVA | 26272 |
| Μήκος [mm] | 132 |
| Πάχος [mm] | 18 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Υψος [mm] | 58 |
FORD ➤ PUMA