Κωδικός: 32821
Μάρκα: ORIGINAL IMPERIUM
Βάρος [g] | 355 |
Κατασκευαστής ρουλεμάν | IMPERGOM |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με ρουλεμάν |
μπροστινός άξονας ➤ CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA ➤ 107 | 108 | AYGO | C1
Δεν ξέρετε τις προδιαγραφές ? Πηγαίνετε στον οδηγό
Η υπηρεσία προορίζεται για μέλη του ιστότοπου. Εγγραφείτε εδώ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας με τα προϊόντα, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Φιλτράρισμα κατά
Μάρκα
Μάρκα
Διαθεσιμότητα
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Τιμή
7,00 € - 297,00 €
Υπάρχουν 383 προϊόντα.
Κωδικός: 32821
Μάρκα: ORIGINAL IMPERIUM
Βάρος [g] | 355 |
Κατασκευαστής ρουλεμάν | IMPERGOM |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με ρουλεμάν |
μπροστινός άξονας ➤ CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA ➤ 107 | 108 | AYGO | C1
Κωδικός: 31743
Μάρκα: ORIGINAL IMPERIUM
Βάρος [g] | 883 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με ρουλεμάν |
μπροστινός άξονας ➤ BMW ➤ 1 | 2 | 3 | 4
Κωδικός: 31415/2
Μάρκα: ORIGINAL IMPERIUM
Βάρος [g] | 376 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
μπροστινός άξονας ➤ OPEL ➤ ASTRA | VECTRA | ZAFIRA
Κωδικός: SMK3062.00
Μάρκα: OPEN PARTS
Αριθμός στοιχείων | 3 |
Διάμετρος κύκλου οπής 1 [mm] | 12,2 |
Διάμετρος κύκλου οπής 2 [mm] | 45,5 |
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 91,3 |
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] | 68 |
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 23,5 |
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] | 13,3 |
Πλευρά τοποθέτησης | Πίσω άξονας |
Ύψος 1 [mm] | 51,5 |
Ύψος 2 [mm] | 16,5 |
Υψος [mm] | 19,3 |
Πίσω άξονας ➤ TOYOTA ➤ URBAN CRUISER | YARIS
Κωδικός: SMK3060.00
Μάρκα: OPEN PARTS
Αριθμός στοιχείων | 2 |
Διάμετρος κύκλου οπής 1 [mm] | 62,5 |
Διάμετρος κύκλου οπής 2 [mm] | 104,7 |
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 13,3 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Πλήθος μπουλονιών | 3 |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με παξιμάδι |
Ύψος 1 [mm] | 37 |
Υψος [mm] | 38,5 |
μπροστινός άξονας ➤ RENAULT ➤ CAPTUR | CLIO | MODUS / GRAND MODUS | ZOE
Κωδικός: SMK3059.00
Μάρκα: OPEN PARTS
Αριθμός στοιχείων | 2 |
Διάμετρος κύκλου οπής 1 [mm] | 12,2 |
Διάμετρος κύκλου οπής 2 [mm] | 45,5 |
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 22 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Ύψος 1 [mm] | 48,9 |
Υψος [mm] | 19,3 |
μπροστινός άξονας ➤ HONDA ➤ CITY | CR-Z | INSIGHT | JAZZ
Κωδικός: SMK3056.00
Μάρκα: OPEN PARTS
Αριθμός στοιχείων | 2 |
Διάμετρος κύκλου οπής 1 [mm] | 14,3 |
Διάμετρος κύκλου οπής 2 [mm] | 45,5 |
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 81,5 |
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 22,4 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Ύψος 1 [mm] | 31 |
Υψος [mm] | 13,5 |
μπροστινός άξονας ➤ CHEVROLET, DAEWOO ➤ AVEO / KALOS | KALOS | MATIZ | SPARK
Κωδικός: SMK3050.00
Μάρκα: OPEN PARTS
Αριθμός στοιχείων | 4 |
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] | 78 |
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 12,3 |
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] | 24 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Πλήθος μπουλονιών | 2 |
Ύψος 1 [mm] | 39,8 |
μπροστινός άξονας ➤ AUDI, VW ➤ A4 | A6 | A8 | ALLROAD | PASSAT