Κωδικός: 0 092 L50 050
Μάρκα: BOSCH
| Eίδος τελικού πόλου | 1 |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 560 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 190 |
| Χρόνος εφεδρείας στα 25 A [min] | 109 |
Δεν ξέρετε τις προδιαγραφές ? Πηγαίνετε στον οδηγό
Η υπηρεσία προορίζεται για μέλη του ιστότοπου. Εγγραφείτε εδώ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας με τα προϊόντα, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Φιλτράρισμα κατά
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]
Μήκος [mm]
Μήκος [mm]
Υψος [mm]
Υψος [mm]
Διαθεσιμότητα
Διαθεσιμότητα
Μάρκα
Μάρκα
Υπάρχουν 33 προϊόντα.
Κωδικός: 0 092 L50 050
Μάρκα: BOSCH
| Eίδος τελικού πόλου | 1 |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 560 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 190 |
| Χρόνος εφεδρείας στα 25 A [min] | 109 |
Κωδικός: 069061600007
Μάρκα: MAGNETI MARELLI
| DIN / ISO | LB2 |
| Eίδος τελικού πόλου | STD |
| Διάταξη πόλου | DX |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Μπαταρία | με χειρολαβές |
| Μπαταρία | χωρίς ένδειξη στάθμης |
| Μπαταρία | χωρίς συντήρηση |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 600 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 175 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 61 |
ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, AUSTIN, AUTO UNION, AUVERLAND, BEDFORD, BMW, CADILLAC, CHERY, CHEVROLET, CHRYSLER, DACIA, DAIMLER, DE LOREAN, FIAT, FORD, FORD ASIA & OCEANIA, FORD AUSTRALIA, FORD USA, HYUNDAI, JEEP, KIA, LDV, LOTUS, MARCOS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, MORGAN, NISSAN, NOBLE, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, PROTON, RANGER, RENAULT,...
Κωδικός: 069060680009
Μάρκα: MAGNETI MARELLI
| DIN / ISO | L02 |
| Eίδος τελικού πόλου | STD |
| Διάταξη πόλου | DX |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Μπαταρία | με χειρολαβές |
| Μπαταρία | χωρίς ένδειξη στάθμης |
| Μπαταρία | χωρίς συντήρηση |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 680 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 190 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 60 |
ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BESTURN (FAW), BMW, CITROËN, DACIA, FIAT, HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP, KIA, KTM, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES-BENZ, MG, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, SMART, SUZUKI, TOYOTA, VAUXHALL, VOLVO, VW ➤ 1 | 124 | 2 | 2.5-3.2 | 2000 | 208 | 2500-3.3 | 3 | 4008 | 5 | 500 | 500 C | 500L | 7 | 8 |...
Κωδικός: 069060640008
Μάρκα: MAGNETI MARELLI
| DIN / ISO | L02 |
| Eίδος τελικού πόλου | STD |
| Διάταξη πόλου | DX |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Μπαταρία | με χειρολαβές |
| Μπαταρία | χωρίς ένδειξη στάθμης |
| Μπαταρία | χωρίς συντήρηση |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 640 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 190 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 60 |
ABARTH, ALFA ROMEO, ALPINA, ARO, AUDI, AUSTIN, BENTLEY, BMW, BRILLIANCE, CASE IH, CHANGAN, CHERY, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, CUPRA, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DALLAS, DODGE, DS, DS (CAPSA), FERRARI, FIAT, FORD, FORD AUSTRALIA, FORD USA, HONDA, HYUNDAI, INNOCENTI, IRMSCHER, JAGUAR, JEEP, JOHN DEERE, KIA, KTM, LADA, LANCIA, LAND ROVER, LANDINI, LEXUS,...
Κωδικός: 069060540006
Μάρκα: MAGNETI MARELLI
| DIN / ISO | LB2 |
| Eίδος τελικού πόλου | STD |
| Διάταξη πόλου | DX |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Μπαταρία | με χειρολαβές |
| Μπαταρία | χωρίς ένδειξη στάθμης |
| Μπαταρία | χωρίς συντήρηση |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 540 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 175 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 60 |
ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, AUSTIN, AUTO UNION, AUVERLAND, BEDFORD, BMW, CADILLAC, CHERY, CHEVROLET, CHRYSLER, DACIA, DAIMLER, DE LOREAN, FIAT, FORD, FORD ASIA & OCEANIA, FORD AUSTRALIA, FORD USA, HYUNDAI, JEEP, KIA, LDV, LOTUS, MARCOS, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, MORGAN, NISSAN, NOBLE, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, PROTON, RANGER, RENAULT, ROVER,...
Κωδικός: 069060460005
Μάρκα: MAGNETI MARELLI
| DIN / ISO | L02 |
| Eίδος τελικού πόλου | STD |
| Διάταξη πόλου | DX |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Μπαταρία | με χειρολαβές |
| Μπαταρία | χωρίς ένδειξη στάθμης |
| Μπαταρία | χωρίς συντήρηση |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 460 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 190 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 60 |
ABARTH, ALFA ROMEO, ARO, AUDI, AUSTIN, BMW, CHERY, CHEVROLET, CITROËN, DAEWOO, DAIHATSU, DALLAS, FIAT, FORD USA, HONDA, HYUNDAI, INNOCENTI, IRMSCHER, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LDV, LOTUS, MASERATI, MERCEDES-BENZ, MG, MITSUBISHI, NISSAN, OLTCIT, OPEL, OSCA, PEUGEOT, PIAGGIO, PUCH, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, TALBOT, TOYOTA, TRABANT, VAUXHALL,...
Κωδικός: 069054500005
Μάρκα: MAGNETI MARELLI
| DIN / ISO | LB2 |
| Eίδος τελικού πόλου | STD |
| Διάταξη πόλου | DX |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Μπαταρία | με χειρολαβές |
| Μπαταρία | χωρίς ένδειξη στάθμης |
| Μπαταρία | χωρίς συντήρηση |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 500 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 175 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 54 |
AUDI, AUSTIN, AUTO UNION, BEDFORD, BMW, DACIA, DAIMLER, FORD, FORD USA, LANCIA, LOTUS, MG, NISSAN, OPEL, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VW ➤ 100 | 100 / METRO | 1500,1600 | 200 | 3 | 400 | 411,412 | 412 | 45 | 5 | 50 | 503 | 60 | 600 | 75 | 80 | 90 | 924 | 944 | ADMIRAL | ALHAMBRA | ALMERA | ALMERA TINO | ASTRA | ASTRA VAN | ASTRAMAX |...
Κωδικός: EK620
Μάρκα: EXIDE
| Διάταξη πόλου | 0 |
| Μήκος [mm] | 242 |
| Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου | B13 |
| Πλάτος [mm] | 175 |
| Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α) | 680 |
| Τάση [V] | 12 |
| Υψος [mm] | 190 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah] | 62 |
ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BESTURN (FAW), BMW, CITROËN, DACIA, FIAT, FORD USA, GENESIS, HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP, KIA, KTM, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SEAT, SKODA, SMART, SUZUKI, TOYOTA, VAUXHALL, VOLVO, VW ➤ 1 | 124 | 2 | 2.5-3.2 | 2000 | 208 | 2500-3.3 | 3 |...